Aviso: Se está a ler esta mensagem, provavelmente, o browser que utiliza não é compatível com os "standards" recomendados pela W3C. Sugerimos vivamente que actualize o seu browser para ter uma melhor experiência de utilização deste "website". Mais informações em webstandards.org.

Warning: If you are reading this message, probably, your browser is not compliant with the standards recommended by the W3C. We suggest that you upgrade your browser to enjoy a better user experience of this website. More informations on webstandards.org.

ISA  >  Ensino  >  LEA-PreB  >  BAC - 00/01  >  Currículo

Licenciatura (5 anos) em Engenharia Agronómica

Plano Curricular BAC - 00/01

Currículo

Ano Lectivo:

Ver estrutura e organizada por: Grupos , Ano/Semestre

Regras: Ver , Esconder

Unidades Curriculares: Ver , Esconder


BAC - 00/01
Agronomia Tropical e Subtropical
269 - Botânica I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
18 - Economia I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
5 - Física1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
2 - Geoquímica do Ambiente1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
1 - Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
7 - Agrometeorologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
30 - Fisiologia Vegetal I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.5
6 - Matemática II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
34 - Nutrição Vegetal e Fertilidade do Solo1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.5
35 - Pedologia II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
312 - Agricultura Geral I2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
321 - Análise Matemática II2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
400 - Hidráulica Agrícola2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
116 - Horticultura II2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
426 - Mecânica e Mecanismos Agrícolas2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
313 - Agricultura Geral II2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
318 - Alimentação Animal I2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
340 - Biotecnologia2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
472 - Protecção de Plantas I2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
Economia Agrária e Sociologia Rural
269 - Botânica I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
18 - Economia I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
5 - Física1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
1 - Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
119 - Métodos e Técnicas das Ciências Sociais1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
7 - Agrometeorologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
30 - Fisiologia Vegetal I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.5
6 - Matemática II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
34 - Nutrição Vegetal e Fertilidade do Solo1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.5
35 - Pedologia II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
312 - Agricultura Geral I2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
321 - Análise Matemática II2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
400 - Hidráulica Agrícola2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
116 - Horticultura II2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
426 - Mecânica e Mecanismos Agrícolas2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
313 - Agricultura Geral II2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
318 - Alimentação Animal I2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
340 - Biotecnologia2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
472 - Protecção de Plantas I2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
Engenharia Rural
269 - Botânica I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
104 - Desenho Técnico1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 3.5
18 - Economia I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
5 - Física1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
1 - Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
7 - Agrometeorologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
30 - Fisiologia Vegetal I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.5
6 - Matemática II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
34 - Nutrição Vegetal e Fertilidade do Solo1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.5
35 - Pedologia II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
312 - Agricultura Geral I2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
321 - Análise Matemática II2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
400 - Hidráulica Agrícola2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
116 - Horticultura II2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
426 - Mecânica e Mecanismos Agrícolas2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
313 - Agricultura Geral II2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
318 - Alimentação Animal I2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
340 - Biotecnologia2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
472 - Protecção de Plantas I2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
Fitotecnia
269 - Botânica I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
18 - Economia I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
5 - Física1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
2 - Geoquímica do Ambiente1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
1 - Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
7 - Agrometeorologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
30 - Fisiologia Vegetal I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.5
6 - Matemática II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
34 - Nutrição Vegetal e Fertilidade do Solo1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.5
35 - Pedologia II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
312 - Agricultura Geral I2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
321 - Análise Matemática II2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
400 - Hidráulica Agrícola2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
116 - Horticultura II2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
426 - Mecânica e Mecanismos Agrícolas2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
313 - Agricultura Geral II2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
318 - Alimentação Animal I2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
340 - Biotecnologia2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
472 - Protecção de Plantas I2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
Outros
317 - Agrometeorologia1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
300 - Análise Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
321 - Análise Matemática II1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
339 - Bioquímica Geral1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
301 - Botânica1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
182 - Conservação do Solo e da Água1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.5
187 - Economia do Desenvolvimento1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
188 - Economia e Politica Agrária I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
304 - Geoquímica do Ambiente1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
194 - História da Sociedade Agrária Portuguesa1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 8.0
197 - Mecanização II1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
202 - Mercados e Comercialização1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.5
59 - Protecção Integrada I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
216 - Rega e Drenagem1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 9.0
1235 - Silvicultura Geral1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
220 - Sociologia Rural II1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.5
246 - Trabalho Final1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 20.0
1268 - Trabalho Final1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 25.0
1260 - Trabalho Final (Semestre Ímpar)1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 25.0
63 - Agricultura e Máquinas Agrícolas II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
306 - Álgebra Linear1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
224 - Análise de Programas e Projectos1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
307 - Biologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
1114 - Biotecnologia Vegetal1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
308 - Ecologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
225 - Economia e Politica Agrária II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
366 - Economia I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
310 - Física I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
382 - Fisiologia Vegetal1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
228 - Gestão de Recursos Hídricos1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 3.0
1189 - Métodos Quantitativos1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
443 - Nutrição Vegetal e Fertilidade do Solo1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
458 - Pedologia Aplicada1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
235 - Projectos1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
241 - Sociologia do Desenvolvimento1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
262 - Trabalho Final1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 20.0
Produção Animal
269 - Botânica I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
18 - Economia I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
5 - Física1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
2 - Geoquímica do Ambiente1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
1 - Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
7 - Agrometeorologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
30 - Fisiologia Vegetal I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.5
6 - Matemática II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
34 - Nutrição Vegetal e Fertilidade do Solo1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.5
35 - Pedologia II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
312 - Agricultura Geral I2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
321 - Análise Matemática II2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
400 - Hidráulica Agrícola2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
116 - Horticultura II2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
426 - Mecânica e Mecanismos Agrícolas2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
313 - Agricultura Geral II2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
318 - Alimentação Animal I2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
340 - Biotecnologia2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
472 - Protecção de Plantas I2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
Optativas
2º Ano
165 - Produção Avícola2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
166 - Produção Bovina2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
Protecção de Plantas
269 - Botânica I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
18 - Economia I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
5 - Física1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
2 - Geoquímica do Ambiente1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
1 - Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
7 - Agrometeorologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
30 - Fisiologia Vegetal I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.5
6 - Matemática II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
34 - Nutrição Vegetal e Fertilidade do Solo1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.5
35 - Pedologia II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
312 - Agricultura Geral I2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
321 - Análise Matemática II2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
400 - Hidráulica Agrícola2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
116 - Horticultura II2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
426 - Mecânica e Mecanismos Agrícolas2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
313 - Agricultura Geral II2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
318 - Alimentação Animal I2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
340 - Biotecnologia2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
472 - Protecção de Plantas I2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5

Legenda:

  • S - Semestral
  • A - Anual
  • C - Carga Horária de Contacto
  • TA - Trabalho Autónomo
  • T - Carga Total (C + TA)