Aviso: Se está a ler esta mensagem, provavelmente, o browser que utiliza não é compatível com os "standards" recomendados pela W3C. Sugerimos vivamente que actualize o seu browser para ter uma melhor experiência de utilização deste "website". Mais informações em webstandards.org.

Warning: If you are reading this message, probably, your browser is not compliant with the standards recommended by the W3C. We suggest that you upgrade your browser to enjoy a better user experience of this website. More informations on webstandards.org.

ISA  >  Ensino  >  LEF-PreB  >  BAC - 01/02  >  Currículo

Licenciatura (5 anos) em Engenharia Florestal

Plano Curricular BAC - 01/02

Currículo

Ano Lectivo:

Ver estrutura e organizada por: Grupos , Ano/Semestre

Regras: Ver , Esconder

Unidades Curriculares: Ver , Esconder


BAC - 01/02
Gestão de Recursos Naturais
317 - Agrometeorologia1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
300 - Análise Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
339 - Bioquímica Geral1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
301 - Botânica1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
304 - Geoquímica do Ambiente1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
306 - Álgebra Linear1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
307 - Biologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
308 - Ecologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
310 - Física I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
458 - Pedologia Aplicada1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
Produção Florestal
317 - Agrometeorologia1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
300 - Análise Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
339 - Bioquímica Geral1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
301 - Botânica1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
304 - Geoquímica do Ambiente1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
306 - Álgebra Linear1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
307 - Biologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
308 - Ecologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
310 - Física I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
458 - Pedologia Aplicada1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
Tecnologia dos Produtos Florestais
300 - Análise Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
339 - Bioquímica Geral1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
301 - Botânica1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
438 - Microbiologia Geral1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
305 - Química I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
306 - Álgebra Linear1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
308 - Ecologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
310 - Física I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
458 - Pedologia Aplicada1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
311 - Química II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0

Legenda:

  • S - Semestral
  • A - Anual
  • C - Carga Horária de Contacto
  • TA - Trabalho Autónomo
  • T - Carga Total (C + TA)