Aviso: Se está a ler esta mensagem, provavelmente, o browser que utiliza não é compatível com os "standards" recomendados pela W3C. Sugerimos vivamente que actualize o seu browser para ter uma melhor experiência de utilização deste "website". Mais informações em webstandards.org.

Warning: If you are reading this message, probably, your browser is not compliant with the standards recommended by the W3C. We suggest that you upgrade your browser to enjoy a better user experience of this website. More informations on webstandards.org.

ISA  >  Ensino  >  LEA-PreB  >  2001/2002  >  Currículo

Licenciatura (5 anos) em Engenharia Agronómica

Plano Curricular 2001/2002

Currículo

Ano Lectivo:

Ver estrutura e organizada por: Grupos , Ano/Semestre

Regras: Ver , Esconder

Unidades Curriculares: Ver , Esconder


2001/2002
Agronomia Tropical
312 - Agricultura Geral I3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
390 - Genética3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
400 - Hidráulica Agrícola3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
416 - Instalações Agrícolas3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
426 - Mecânica e Mecanismos Agrícolas3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
473 - Protecção de Plantas II3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
313 - Agricultura Geral II3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
315 - Agricultura Tropical I3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
340 - Biotecnologia3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
361 - Economia Agrária3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
373 - Estatística3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
399 - Herbologia3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
Agro-Pecuária
312 - Agricultura Geral I3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
390 - Genética3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
400 - Hidráulica Agrícola3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
426 - Mecânica e Mecanismos Agrícolas3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
442 - Nutrição3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
473 - Protecção de Plantas II3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
313 - Agricultura Geral II3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
318 - Alimentação Animal I3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
340 - Biotecnologia3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
361 - Economia Agrária3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
373 - Estatística3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
399 - Herbologia3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
Hortofruticultura
312 - Agricultura Geral I3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
390 - Genética3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
400 - Hidráulica Agrícola3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
416 - Instalações Agrícolas3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
426 - Mecânica e Mecanismos Agrícolas3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
473 - Protecção de Plantas II3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
313 - Agricultura Geral II3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
340 - Biotecnologia3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
361 - Economia Agrária3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
373 - Estatística3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
399 - Herbologia3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
496 - Técnicas de Rega3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
Protecção das Plantas
312 - Agricultura Geral I3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
390 - Genética3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
400 - Hidráulica Agrícola3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
426 - Mecânica e Mecanismos Agrícolas3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
442 - Nutrição3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
473 - Protecção de Plantas II3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
313 - Agricultura Geral II3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
340 - Biotecnologia3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
361 - Economia Agrária3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
373 - Estatística3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
383 - Fitoecologia3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 3.0
399 - Herbologia3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
Recursos Genéticos
312 - Agricultura Geral I3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
390 - Genética3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
400 - Hidráulica Agrícola3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
426 - Mecânica e Mecanismos Agrícolas3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
442 - Nutrição3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
473 - Protecção de Plantas II3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
313 - Agricultura Geral II3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
340 - Biotecnologia3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
361 - Economia Agrária3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
373 - Estatística3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
391 - Genética Molecular3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
399 - Herbologia3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
Tronco Comum
300 - Análise Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
301 - Botânica1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
302 - Computadores e Sistemas de Informação1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
304 - Geoquímica do Ambiente1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
1068 - Orientação1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 1.5
305 - Química I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
306 - Álgebra Linear1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
307 - Biologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
308 - Ecologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
310 - Física I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
311 - Química II1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
317 - Agrometeorologia2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
321 - Análise Matemática II2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
339 - Bioquímica Geral2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
438 - Microbiologia Geral2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
459 - Pedologia Geral2 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
366 - Economia I2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
382 - Fisiologia Vegetal2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
443 - Nutrição Vegetal e Fertilidade do Solo2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
458 - Pedologia Aplicada2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
1069 - Protecção de Plantas2 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
Viticultura e Enologia
312 - Agricultura Geral I3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
390 - Genética3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
400 - Hidráulica Agrícola3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
426 - Mecânica e Mecanismos Agrícolas3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
473 - Protecção de Plantas II3 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
313 - Agricultura Geral II3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
340 - Biotecnologia3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
361 - Economia Agrária3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
373 - Estatística3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
399 - Herbologia3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
437 - Microbiologia Enológica3 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5

Legenda:

  • S - Semestral
  • A - Anual
  • C - Carga Horária de Contacto
  • TA - Trabalho Autónomo
  • T - Carga Total (C + TA)