Aviso: Se está a ler esta mensagem, provavelmente, o browser que utiliza não é compatível com os "standards" recomendados pela W3C. Sugerimos vivamente que actualize o seu browser para ter uma melhor experiência de utilização deste "website". Mais informações em webstandards.org.

Warning: If you are reading this message, probably, your browser is not compliant with the standards recommended by the W3C. We suggest that you upgrade your browser to enjoy a better user experience of this website. More informations on webstandards.org.

ISA  >  Ensino  >  LEA-PreB  >  BAC - 01/02  >  Currículo

Licenciatura (5 anos) em Engenharia Agronómica

Plano Curricular BAC - 01/02

Currículo

Ano Lectivo:

Ver estrutura e organizada por: Grupos , Ano/Semestre

Regras: Ver , Esconder

Unidades Curriculares: Ver , Esconder


BAC - 01/02
Agronomia Tropical
317 - Agrometeorologia1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
300 - Análise Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
339 - Bioquímica Geral1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
301 - Botânica1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
304 - Geoquímica do Ambiente1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
306 - Álgebra Linear1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
307 - Biologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
308 - Ecologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
310 - Física I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
458 - Pedologia Aplicada1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
Agro-Pecuária
317 - Agrometeorologia1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
300 - Análise Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
339 - Bioquímica Geral1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
301 - Botânica1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
304 - Geoquímica do Ambiente1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
306 - Álgebra Linear1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
307 - Biologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
308 - Ecologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
310 - Física I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
458 - Pedologia Aplicada1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
Hortofruticultura
317 - Agrometeorologia1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
300 - Análise Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
339 - Bioquímica Geral1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
301 - Botânica1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
304 - Geoquímica do Ambiente1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
306 - Álgebra Linear1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
307 - Biologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
308 - Ecologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
310 - Física I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
458 - Pedologia Aplicada1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
Outros
316 - Agricultura Tropical II1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
348 - Culturas Tropicais II1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
400 - Hidráulica Agrícola1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
1170 - Horticultura Herbácea Especial1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
1186 - Mercados e Comercialização1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
1239 - Sistemas Agroflorestais1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
494 - Sociologia Rural1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.5
1255 - Tecnologia dos Produtos Tropicais II1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
1268 - Trabalho Final1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 25.0
1267 - Zootecnia II1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
1102 - Agricultura Tropical I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
1114 - Biotecnologia Vegetal1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
1119 - Culturas Arvenses1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
1120 - Culturas Tropicais I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
361 - Economia Agrária1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
1223 - Protecção das Plantas1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
1234 - Seminário1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 5.0
1268 - Trabalho Final1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 25.0
1264 - Viticultura Especial1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
Protecção das Plantas
317 - Agrometeorologia1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
300 - Análise Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
339 - Bioquímica Geral1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
301 - Botânica1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
304 - Geoquímica do Ambiente1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
306 - Álgebra Linear1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
307 - Biologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
308 - Ecologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
310 - Física I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
458 - Pedologia Aplicada1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
Recursos Genéticos
317 - Agrometeorologia1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
300 - Análise Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
339 - Bioquímica Geral1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
301 - Botânica1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
304 - Geoquímica do Ambiente1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
306 - Álgebra Linear1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
307 - Biologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
308 - Ecologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
310 - Física I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
458 - Pedologia Aplicada1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
Viticultura e Enologia
317 - Agrometeorologia1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
300 - Análise Matemática I1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
339 - Bioquímica Geral1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
301 - Botânica1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.5
304 - Geoquímica do Ambiente1 Ano, 1 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
306 - Álgebra Linear1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
307 - Biologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0
308 - Ecologia1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 4.0
310 - Física I1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 7.0
458 - Pedologia Aplicada1 Ano, 2 Sem.SC-0.00 TA-0.0 T-0.0Créd. 6.0

Legenda:

  • S - Semestral
  • A - Anual
  • C - Carga Horária de Contacto
  • TA - Trabalho Autónomo
  • T - Carga Total (C + TA)