Anúncios
Notas da 2ªchamada e notas finais
20 Junho 2022, 12:13 • José Paulo Pimentel de Castro Coelho
Caros alunos,
As notas finais da segunda chamada que vocês alcançaram e eu irei registar no FENIX são as seguintes:
| Nome | Grupo/Tema | Nota do trabalho (40%) | Nota 2º Exame (60%) | Nota Final 2ª chamada |
| António Maria Parreira Quintans (isa123385) | Colza 2 | 16 | 15 | 15 |
| Carolina Ribeiro da Silva (isa123441) | Colza 2 | 16 | 16 | 16 |
| Guilherme Mesquita Gomes (isa126410) | Faltou | |||
| Paulo Filipe Duarte de Oliveira (aa21056) | Faltou | |||
| Sebastião Cabral da Câmara da Cunha (isa122794) | Tremoço | 16 | 13 | 14 |
| Simão Castela Abecasis Nunes Correia (isa123787) | Faltou |
Exame 2ª chamada
15 Junho 2022, 18:37 • José Paulo Pimentel de Castro Coelho
Notas finais da 1ª chamada de CAF 2022
6 Junho 2022, 15:58 • José Paulo Pimentel de Castro Coelho
Caros alunos,As notas finais da primeira chamada que vocês alcançaram e eu irei registar no FENIX são as seguintes:
| Número | Nome | Grupo/Tema | Nota do trabalho (40%) | Nota 1º Exame (60%) | Nota Final 1ª chamada |
| 23257 | Afonso Maria de Arantes Torres Matos Águas (isa123257) | Colza 3 | 16 | 13 | 14 |
| 23385 | António Maria Parreira Quintans (isa123385) | Colza 2 | 16 | Faltou | |
| 26789 | Beatriz Marques Pinto (isa126789) | Sorgo | 18 | 10 | 13 |
| 23441 | Carolina Ribeiro da Silva (isa123441) | Colza 2 | 16 | Faltou | |
| 24843 | Catarina Monteiro Limão D'Oliveira e Sousa (isa124843) | Luzerna | 16 | 12 | 14 |
| 24268 | Diogo Miguel de Matos Cascareja (isa124268) | Colza | 17 | 14 | 15 |
| 26410 | Guilherme Mesquita Gomes (isa126410) | N/adm. | |||
| 26408 | Guilherme Raposo Rego (isa126408) | Beterraba | 17 | 14 | 15 |
| 23758 | Joana Lam dos Santos (isa123758) | Batata-doce | 16 | 13 | 14 |
| 23166 | João Miguel Vieira Tavares (isa123166) | Batata-doce | 16 | 13 | 14 |
| 26412 | João Paulo Vieira Neves Barroso (isa126412) | Beterraba | 17 | 13 | 15 |
| 24834 | João Pedro Gomes Rodrigues (isa124834) | Colza | 17 | 14 | 15 |
| 23930 | José Maria Martins de Sousa Vaz Marques (isa123930) | Azevém anual | 16 | 12 | 14 |
| 26455 | Luís Miguel Alves Gamboa Bogalheiro (isa126455) | Sorgo | 18 | 13 | 15 |
| 23934 | Luís Miradouro Vacas de Almeida (isa123934) | Azevém anual | 16 | 11 | 13 |
| 23783 | Manuel Maria Brito de Lima Sousa Louro (isa123783) | Azevém anual | 16 | 12 | 14 |
| 23713 | Manuel Maria Maymone Martins Quintela (isa123713) | Tremoço | 16 | 11 | 13 |
| 24819 | Maria Alves Soares (isa124819) | Colza | 17 | 13 | 15 |
| 23986 | Maria da Assunção Oliveira Tropa de Barahona Núncio (isa123986) | Luzerna | 16 | 11 | 13 |
| 24994 | Maria Ulrica D´Orey Roquette Pegado (isa124994) | Luzerna | 16 | 12 | 14 |
| 23913 | Marta Cabral da Câmara de Siqueira (isa123913) | Tremoço | 16 | 14 | 15 |
| 26393 | Marta Mendes Ferreira Gomes Pereira Costa (isa126393) | Beterraba | 17 | 14 | 15 |
| 24057 | Miguel Mesquita dos Santos (isa124057) | Batata-doce | 16 | 15 | 15 |
| 21056 | Paulo Filipe Duarte de Oliveira (aa21056) | N/adm. | |||
| 26409 | Pedro Miguel Landeira Cabral (isa126409) | Sorgo | 18 | 15 | 16 |
| 26563 | Rafael Filipe Oliveira de Carvalho (isa126563) | Sorgo | 18 | 15 | 16 |
| 26482 | Riccardo Rinaldi (isa126482) | Beterraba | 17 | 17 | 17 |
| 22794 | Sebastião Cabral da Câmara da Cunha (isa122794) | Tremoço | 16 | Faltou | |
| 23787 | Simão Castela Abecasis Nunes Correia (isa123787) | N/adm. | |||
| 24838 | Vânia Filipa Duarte Alcobia (isa124838) | Colza | 17 | 14 | 15 |
| 23993 | Vera Maria Oliveira e Sousa Tavares Bonacho (isa123993) | Luzerna | 16 | 14 | 15 |
Exame no dia 6 de junho de 2022
1 Junho 2022, 12:18 • José Paulo Pimentel de Castro Coelho
Visita de estudo à Lezíria na próxima 6ªfeira
18 Maio 2022, 18:12 • José Paulo Pimentel de Castro Coelho