Últimos anúncios
Resultados da 1º chamada
28 Janeiro 2022, 09:57 • José Carlos Augusta da Costa
Nome | 1º teste | 2º teste | 1º Bloco | 2º bloco | Nota Final | |
Adelaida Patrasc Lungu (isa125782) | 15 | 10 | 12,5 | 16 | 14,3 | 14 |
Afonso Carreira João (isa123355) | ||||||
Afonso Rafael Pires Rosado Martins (isa126258) | 13,6 | 16 | 14,8 | 13,5 | 14,2 | 14 |
Ana Catarina da Torre Caeiro (isa126569) | 17 | 17 | 17 | 17,3 | 17,2 | 17 |
Ana Isabel Lucas Sousa (isa125771) | 11 | 16 | 13,5 | 17,7 | 15,6 | 16 |
Ana Patrícia Marquês Cavaco Marujo (isa123854) | 17 | 17 | 17 | 15,9 | 16,5 | 17 |
Andréia Martin Nunci (isa125726) | 9,5 | 15 | 12,25 | 14,6 | 13,4 | 15 |
Anna Maria Rietz (isa126423) | 13,5 | 19 | 16,25 | 16,6 | 16,4 | 17 |
António Ricardo Barata Tavares (bennu15957) | ||||||
Cecília Brandão Corrêa de Araújo (isa126570) | 12 | 17 | 14,5 | 13,5 | 14 | 14 |
Cleana Barbosa Pereira (isa126797) | 13 | 14 | 13,5 | 15,5 | 14,5 | 15 |
Daniel Afonso Sequeira (isa126571) | 16 | 18 | 17 | 15,4 | 16,2 | 16 |
Darjusch Dominik (isa126550) | 18 | 19 | 18,5 | 17,3 | 17,9 | 18 |
Deolinda Có Mané (bennu16483) | ||||||
Diogo Rafael dos Santos Moreno (isa126432) | 14,3 | 17 | 15,65 | 15,2 | 15,4 | 16 |
Frederico Gonçalo da Rosa Soares (bennu15989) | ||||||
Gabriel Marques Rede Mota Ribeiro (isa123861) | 16,9 | 17 | 16,95 | 13,1 | 15 | 15 |
Gabriela Guedes Santana (isa125169) | 18,8 | 17 | 17,9 | 15,4 | 16,7 | 17 |
Henrique Miguel da Silva Casa Branca (isa126573) | 18,5 | 18 | 18,25 | 13,8 | 16 | 16 |
Jeremia Irianto Panjaitan (isa126553) | 15 | 15 | 15 | 14,1 | 14,6 | 15 |
Joana Bento Marques (isa123853) | 10 | 16 | 13 | 15,9 | 14,5 | 15 |
Joana Carolina Oliveira de Almeida Ramalho | 17 | 18 | 17,5 | 15,9 | 16,7 | 17 |
Joana Filipa Gonçalves Rosado (bennu16000) | ||||||
Joana Maria dos Santos Henriques Silva (isa123873) | 13 | 19 | 16 | 19,1 | 17,6 | 18 |
João Miguel Nunes Santos Marreiros dos Santos | 11 | 14 | 12,5 | 13 | 12,8 | 13 |
João Pedro Ramos Athayde (isa125894) | 16 | 17 | 16,5 | 12,5 | 14,5 | 15 |
Jorge Manuel da Silva Delgado Nunes (isa125875) | 15 | 20 | 17,5 | 17,3 | 17,4 | 18 |
José Pedro Vieira dos Santos Pinto Gouveia (isa123366) | 11 | 17 | 14 | 13,6 | 13,8 | 14 |
Karin Drygalla Moreira (isa125807) | 6,5 | 17 | 11,75 | 18,6 | 15,2 | 15 |
Laura de Jesus Jerónimo Saraiva (isa123284) | 15,5 | 16 | 15,75 | 13,5 | 14,6 | 15 |
Līga Ķipste (isa126492) | 15 | 13 | 14 | 13,2 | 13,6 | 14 |
Luis Miguel Machado Vieitas dos Anjos (isa124963) | 12 | 16 | 14 | 12,7 | 13,4 | 14 |
Madalena Gomes Arcanjo da Silva (isa126576) | ||||||
Mariana Azevedo Lopes (isa123897) | 15,9 | 18 | 16,95 | 15,4 | 16,2 | 16 |
Mariana Godoi Dias (isa125735) | 13,5 | 19 | 16,25 | 16,2 | 16,2 | 16 |
Marnix Joachim Rutten (isa126444) | 17 | 17 | 17 | 12,2 | 14,6 | 15 |
Marta Baioneta Martins (isa123869) | 12 | 17 | 14,5 | 16,7 | 15,6 | 16 |
Miguel Garção Pires (bennu16485) | ||||||
Miguel Reis da Mata (isa123852) | 18 | 19 | 18,5 | 17 | 17,8 | 18 |
Pilar De Pablo Tobajas (isa126430) | 16 | 17 | 16,5 | 16,9 | 16,7 | 17 |
Rita Faria Calado dos Santos (isa123734) | 16 | 18 | 17 | 15,8 | 16,4 | 17 |
Rodrigo de Lemos Gualdino da Cruz (isa123737) | 16 | 18 | 17 | 16,3 | 16,7 | 17 |
Sara Alexandra Gonçalves da Costa (isa124916) | 12 | 15 | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 14 |
Sara Raquel da Costa Lapo (isa126577) | ||||||
Tomás Maia de Loureiro Cardoso de Menezes | 14 | 19 | 16,5 | 15,8 | 16,2 | 16 |
Vicente Maria Xara-Brasil Borba da Cunha Monteiro | 12,9 | 16 | 14,45 | 17,4 | 15,9 | 16 |
14,33 | 16,79 | 15,56 | 16,17 | 15,9 | 16,0197 |
Notas f1º chamada
26 Janeiro 2022, 14:28
Corpo Docente
José Carlos Augusta da Costa
Responsável
jccosta@edu.ulisboa.pt
Filipe Miguel de Carvalho Costa e Silva
filipecs@isa.ulisboa.pt
Joana Amaral Paulo
joanaap@isa.ulisboa.pt
Patricia Maria Rodriguez Gonzalez
patri@isa.ulisboa.pt