Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) | 
|---|---|---|---|---|
| AnSocTP02A | Sex, 09:15 — 10:45 | sala 39 | 02A LEAgr(1a) | |
| AnSocTP02A | Qua, 12:00 — 13:30 | S3 | 02A LEAgr(1a) | |
| AnSocTP02 | Sex, 09:15 — 10:45 | sala 40 | 02 LEAgr(1a) | |
| AnSocTP02 | Qua, 12:00 — 13:30 | S2 | 02 LEAgr(1a) | |
| AnSocT05_07_08 | Qui, 11:00 — 12:00 | sala 12 | 05 LEZ(1a) 07 LEAli(1a) 08 LEAli(1a) | |
| AnSocT05_07_08 | Ter, 11:00 — 12:00 | sala 12 | 05 LEZ(1a) 07 LEAli(1a) 08 LEAli(1a) | |
| AnSocTP07 | Qui, 12:00 — 13:30 | - | 07 LEAli(1a) | |
| AnSocTP07 | Ter, 12:00 — 13:30 | sala 33 | 07 LEAli(1a) | |
| AnSocTP08 | Qui, 12:00 — 13:30 | sala 12 | 08 LEAli(1a) | |
| AnSocTP08 | Ter, 12:00 — 13:30 | sala 12 | 08 LEAli(1a) | |
| AnSocTP04 | Sex, 12:00 — 13:30 | sala 40 | 04 LEAmb(1a) | |
| AnSocTP04 | Ter, 09:15 — 10:45 | sala 27 | 04 LEAmb(1a) | |
| AnSocTP05 | Qui, 12:00 — 13:30 | sala 40 | 05 LEZ(1a) | |
| AnSocTP05 | Ter, 12:00 — 13:30 | sala 39 | 05 LEZ(1a) | |
| AnSocT01_02_02A | Qua, 11:00 — 12:00 | A2 | 02A LEAgr(1a) 02 LEAgr(1a) 01 LEAgr(1a) | |
| AnSocT01_02_02A | Sex, 08:15 — 09:15 | sala 12 | 02A LEAgr(1a) 02 LEAgr(1a) 01 LEAgr(1a) | |
| AnSocT03_04_11 | Sex, 11:00 — 12:00 | sala 27 | 04 LEAmb(1a) 03 LEF(1a) 11 LAP(1a) | |
| AnSocT03_04_11 | Ter, 08:15 — 09:15 | sala 27 | 04 LEAmb(1a) 03 LEF(1a) 11 LAP(1a) | |
| AnSocTP01 | Qua, 12:00 — 13:30 | S1 | 01 LEAgr(1a) | |
| AnSocTP01 | Sex, 09:15 — 10:45 | sala 33 | 01 LEAgr(1a) | |
| AnSocTP03 | Sex, 12:00 — 13:30 | sala 39 | 03 LEF(1a) | |
| AnSocTP03 | Ter, 09:15 — 10:45 | sala 39 | 03 LEF(1a) | |
| AnSocTP11 | Sex, 12:00 — 13:30 | sala 33 | 11 LAP(1a) | |
| AnSocTP11 | Ter, 09:15 — 10:45 | sala 33 | 11 LAP(1a) | 
