Anúncios
Pauta época especial
9 Julho 2021, 08:53 • José Carlos Augusta da Costa
exame | Botânica | Zoologia | ||||
25964 | Afonso Rafael Coelho do Amaral Matos Correia | 5,6 | 6 | Reprovado | ||
25953 | Ana Carolina Santos Menoita | 12,1 | 9,8 | 10,95 | 11 | |
26226 | Ana Catarina dos Reis Pereira | 12,4 | 13,4 | 9,9 | 11,65 | 12 |
26125 | Ana Maria Gonçalves Tomás | 11 | 11,3 | 11,15 | 11 | |
26119 | Ariana Gomes Barrocas | 12 | 13,6 | 13,2 | 13,4 | 13 |
25955 | Beatriz Folgado Reis | 13,2 | 14,2 | 9,5 | 11,85 | 12 |
25517 | Benedita Dragão Moura | 13,8 | 15,9 | 14,85 | 15 | |
25522 | Daniel Gonçalo Alves Barnabé | 13,8 | 10,8 | 12,3 | 12 | |
25758 | Danielly do Espírito Santo Claro de Sá | 8 | Reprovada | |||
25951 | Gonçalo Sacramento Coelho | 7,2 | 12,5 | 7 | Reprovado | |
26126 | Guilherme Filipe Mendes Marques | 10,8 | 12,8 | 11,5 | 12,15 | 12 |
25926 | Hugo Aristides de Beck Spitzer Ferreira | 10 | 12,4 | 14,8 | 13,6 | 14 |
26118 | Juliana Martins Ferreira Fernandes | 16,6 | 16,7 | 12,9 | 14,8 | 15 |
26208 | Leonor Cruzeiro Garcia Pulido | 12,5 | 11,2 | 11,85 | 12 | |
26122 | Marcelo Manso Marques | 12,8 | 9,5 | 11,15 | 11 | |
22113 | Maria Castiñeira de Moraes Sarmento | 7,1 | 7 | Reprovada | ||
26127 | Miguel Imperadeiro Ribeiro | 11,6 | 13,5 | 12 | 12,75 | 13 |
26155 | Mariana Sofia Rosa Tremoceiro | 12,7 | 10.7 | 12,7 | 13 | |
22155 | Nídia Marisa Afonso dos Santos Lourenço | 10 | 12,6 | 11,3 | 11 |
Resultados do Módulo de Botânica época especial
2 Julho 2021, 18:36 • José Carlos Augusta da Costa
exame | Botânica | Zoologia | ||||
25964 | Afonso Rafael Coelho do Amaral Matos Correia | 5,6 | ||||
26226 | Ana Catarina dos Reis Pereira | 12,4 | 13,4 | |||
26119 | Ariana Gomes Barrocas | 12 | 13,6 | 13,2 | 13,4 | 13 |
25955 | Beatriz Folgado Reis | 13,2 | 14,2 | 9,5 | 11,85 | 12 |
25951 | Gonçalo Sacramento Coelho | 7,2 | ||||
26126 | Guilherme Filipe Mendes Marques | 10,8 | 12,8 | 11,5 | 12,15 | 12 |
25926 | Hugo Aristides de Beck Spitzer Ferreira | 10 | 12,4 | 14,8 | 13,6 | 14 |
26118 | Juliana Martins Ferreira Fernandes | 16,6 | 16,7 | 12,9 | 14,8 | 15 |
26127 | Miguel Imperadeiro Ribeiro | 11,6 | 13,5 | 12 | 12,75 | 13 |
Exame de época especial de Botânica e Zoologia
21 Junho 2021, 23:18 • José Carlos Franco Santos Silva
Caros alunos,
O exame de época especial de Botânica e Zoologia, agendado para 2 de julho, terá lugar nos anfiteatros do ISA (A1, A2 e A3), com o seguinte horário:
- Módulo de Botânica: 9:00
- Módulo de Zoologia: 11:00
O interessados em realizar o exame (1 ou 2 módulos) deverão inscrever-se, até ao dia 30 de junho, através do seguinte link: https://forms.gle/v7aDcqJwmArtvqFA7.
Cumprimentos
José Carlos Franco
Pauta 2ºa chamada
20 Junho 2021, 19:32 • José Carlos Augusta da Costa
Botânica | Zoologia | |||||
25964 | Afonso Rafael Coelho do Amaral Matos Correia | 6,8 | 11,6 | Reprovado | Exame Bot | |
25953 | Ana Carolina Santos Menoita | 12,1 | 8,4 | Reprovado | Exame Zoo | |
26226 | Ana Catarina dos Reis Pereira | 6,8 | Reprovado | Exame Tudo | ||
26083 | Ana Margarida Alvarenga Soares Prelada Paiva | 12,1 | 9,7 | 10,9 | 11 | |
26125 | Ana Maria Gonçalves Tomás | 8,6 | Reprovado | Exame Zoo | ||
26119 | Ariana Gomes Barrocas | 5,2 | Reprovado | Exame Bot | ||
26005 | Beatriz Antunes da Costa | 12,7 | 16,3 | 14,5 | 15 | |
25955 | Beatriz Folgado Reis | 6 | 9,5 | Reprovado | Exame tudo | |
26141 | Beatriz Laranjeiro de Almeida | 14,6 | 10,4 | 12,5 | 13 | |
25517 | Benedita Maria Vaz Pinto Cabral Nascimento | 8,7 | Reprovado | Exam Zoo | ||
26134 | Carolina Pereira Esteves Fernandes | 12,5 | 11,5 | 12 | 12 | |
25959 | Cássia Ariana Monteiro Segão | 14,2 | 14,9 | 14,55 | 15 | |
26109 | Cláudia Maria Lage Silva | 10 | 12,1 | 11,05 | 11 | |
26100 | Daniela de Sousa Ferreira | 11,5 | 10,5 | 11 | 11 | |
25864 | Estefânia Oliveira Martins | 12,8 | 13,9 | 13,35 | 13 | |
25937 | Francisca Flores Strecht Ribeiro | 14,3 | 12,8 | 13,55 | 14 | |
26135 | Francisco Henriques da Luz | 14,6 | 14 | 14,3 | 14 | |
25518 | Francisco Manuel Costa Dias | 12,6 | 9,5 | 11,05 | 11 | |
26087 | Francisco Navarro Carvalho Sousa Anjos | 10,7 | 10,4 | 10,55 | 11 | |
25951 | Gonçalo Sacramento Coelho | 6,4 | 9 | Reprovado | Exame tudo | |
26126 | Guilherme Filipe Mendes Marques | 6,8 | 13,1 | Reprovado | Exame Bot | |
25926 | Hugo Aristides de Beck Spitzer Ferreira | 5,6 | Reprovado | Exame Bot | ||
26149 | Joana Filipa Ribeiro Rodrigues | 13,5 | 11,4 | 12,45 | 13 | |
26102 | João Filipe Henriques Lindo | 13,1 | 12,2 | 12,65 | 13 | |
26123 | João Gonçalo Moura Fanha | 11,2 | 12,1 | 11,65 | 12 | |
25646 | João Maria Bastos Mendonça da Fonseca | 12 | 11,8 | 11,9 | 12 | |
26207 | João Maria Henriques dos Santos Martins Teixeira | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12 | |
25979 | João Maria Líbano Monteiro Rocha e Melo | 14,2 | 15 | 14,6 | 15 | |
26143 | João Pedro Amaro Pereira | 14,7 | 14 | 14,35 | 14 | |
26208 | Leonor Cruzeiro Garcia Pulido | 9,1 | Reprovado | Exame Zoo | ||
26139 | Margarida Mendes Moreira Soares Rodrigues | 13,8 | 13,7 | 13,75 | 14 | |
26203 | Maria Leonor Pica Mourato | 11,5 | 10,8 | 11,15 | 11 | |
25963 | Maria Luísa Pires Oliveira | 11,6 | 14,4 | 13 | 13 | |
25985 | Mariana Barradas De Carvalho | 12,5 | 14,8 | 13,65 | 14 | |
25870 | Mariana Furtado Gonçalves | 11,7 | 13,9 | 12,8 | 13 | |
26155 | Mariana Sofia Rosa Tremoceiro | 5,6 | Reprovado | Exame Zoo | ||
25544 | Miguel Falcão Malagueira Casadinho | NA | ||||
26127 | Miguel Imperadeiro Ribeiro | 6 | Reprovado | Exame Bot | ||
25934 | Nicolau Dinis Estrela Rego Melquíades Filipe | |||||
26094 | Patrícia Alexandra Murcela de Araújo | 13,5 | 15,2 | 14,35 | 14 | |
26234 | Pedro Garrucho de Sá Bento | 14,1 | 12,3 | 13,2 | 12 | |
25994 | Pedro Miguel Soares Baltazar | 7 | Reprovado | Exame Zoo | ||
25940 | Rafael Araújo Carvalho | 10,7 | 11,5 | 11,1 | 11 | |
26101 | Rafaela Cristina Monteiro de Matos | 11,8 | 10,6 | 11,2 | 11 | |
25873 | Rita Jorge Roberto da Silva | 12,1 | 10,4 | 11,25 | 11 | |
25956 | Rodrigo Gracinhas Canário | 12,4 | 11,8 | 12,1 | 12 | |
25988 | Rui Pedro Marques Morais | 12,1 | 13,8 | 12,95 | 13 | |
26086 | Sara Valuja Paulo | 11,5 | 10,4 | 10,95 | 11 | |
25987 | Sofia Branco Filipe | 17 | 15,3 | 16,15 | 16 | |
25958 | Teresa Santos Costa de Almeida Fernandes | 12,3 | 13,2 | 12,75 | 13 | |
26233 | Tiago Miguel Martins Gonçalves | 13,9 | 15,6 | 14,75 | 15 | |
25961 | Tomé Saraiva de Oliveira Dias Nave | 14,3 | 13,3 | 13,8 | 14 |
Exame bloco de Botânica 2ª chamada
18 Junho 2021, 12:18 • José Carlos Augusta da Costa
exame | nota final | ||
25964 | Afonso Rafael Coelho do Amaral Matos Correia | 6,8 | |
25953 | Ana Carolina Santos Menoita | 9,6 | 12,1 |
26226 | Ana Catarina dos Reis Pereira | 6,8 | |
26083 | Ana Margarida Alvarenga Soares Prelada Paiva | 10,4 | 12.1 |
26119 | Ariana Gomes Barrocas | 5,2 | |
25955 | Beatriz Folgado Reis | 6 | |
25864 | Estefânia Oliveira Martins | 10,8 | 12,8 |
26087 | Francisco Navarro Carvalho Sousa Anjos | 8,8 | 10,7 |
25951 | Gonçalo Sacramento Coelho | 6,4 | |
26126 | Guilherme Filipe Mendes Marques | 6,8 | |
25926 | Hugo Aristides de Beck Spitzer Ferreira | 5,6 | |
25646 | João Maria Bastos Mendonça da Fonseca | 10 | 12 |
25544 | Miguel Falcão Malagueira Casadinho | 8 | |
25934 | Nicolau Dinis Estrela Rego Melquíades Filipe | 9,2 | |
26094 | Patrícia Alexandra Murcela de Araújo | 12,4 | 13,5 |
25940 | Rafael Araújo Carvalho | 8,8 | 10,7 |
25873 | Rita Jorge Roberto da Silva | 10 | 12,1 |
26086 | Sara Valuja Paulo | 9,2 | 11,5 |
25987 | Sofia Branco Filipe | 16,8 | 17 |
26233 | Tiago Miguel Martins Gonçalves | 12,8 | 13,9 |