Anúncios
2ª chamada de exame de Botânica e Zoologia
14 Junho 2021, 19:57 • José Carlos Franco Santos Silva
Caros alunos,
A 2ª chamada do Exame de Botânica e Zoologia, na próxima 6ª feira, dia 18 de junho, terá lugar nos anfiteatros (A1, A2 e A3), no seguinte horário:
Módulo de Botânica: 9:00
Módulo de Zoologia: 11:00
Relembro que para o efeito se deverão inscrever até ao dia 16, através do link https://forms.gle/bE3ihpp8BtgZXgpQ9
Até breve
José Carlos Franco
Resultados Exame 1º Chamada
9 Junho 2021, 11:56 • José Carlos Augusta da Costa
| Número | Nome | Botânica | Zoologia | Nota Final | ||
| 25460 | Afonso Francisco de Jesus Charrito Garcia | 14,9 | 15,8 | 15,35 | 15 | |
| 25964 | Afonso Rafael Coelho do Amaral Matos Correia | exame tudo | ||||
| 25890 | Agostinho Paulo Chirrime Filho | 10 | 11,5 | 10,75 | 11 | |
| 26160 | Alexandra Rodrigues Mirco Valentim Lourenço | 13,1 | 11,5 | 12,3 | 12 | |
| 26184 | Amarah Nadir Luna Izidine | 14,1 | 14,4 | 14,25 | 14 | |
| 25995 | Ana Beatriz Cordeiro Rodrigues | 14,4 | 14,3 | 14,35 | 14 | |
| 26153 | Ana Carolina Duarte Rodrigues Mestre | 15,6 | 17 | 16,3 | 16 | |
| 25953 | Ana Carolina Santos Menoita | 8 | exame tudo | |||
| 26226 | Ana Catarina dos Reis Pereira | exame tudo | ||||
| 26083 | Ana Margarida Alvarenga Soares Prelada Paiva | 7,2 | exame tudo | |||
| 26195 | Ana Margarida Azedo Lopes | 17,1 | 16 | 16,55 | 17 | |
| 26106 | Ana Margarida da Silva Monteiro | 12,7 | 13,2 | 12,95 | 13 | |
| 26114 | Ana Maria César Castro | NA | ||||
| 26125 | Ana Maria Gonçalves Tomás | 11 | exame Zool | |||
| 26161 | Ana Marta Guimarães Baltazar | 16,7 | 16,6 | 16,65 | 17 | |
| 26159 | Ana Rita Martins Carvalho | 15,1 | 17,1 | 16,1 | 16 | |
| 25996 | Ana Rita Ramalho Cabaço | 16,6 | 12,7 | 14,65 | 15 | |
| 26124 | Ana Sofia Nobre Pereira | 17,2 | 17,7 | 17,45 | 18 | |
| 25893 | Andrea Fonseca Aguilera | NA | ||||
| 25991 | Andreia Sofia Duarte Pestana | 17,7 | 17,5 | 17,6 | 18 | |
| 26119 | Ariana Gomes Barrocas | 6,4 | 13,2 | exame Bot | ||
| 26210 | Artur Severo Zaccani Dentzien | 12,9 | 14,8 | 13,85 | 14 | |
| 26005 | Beatriz Antunes da Costa | 12,7 | 11,5 | 12,1 | 12 | |
| 25955 | Beatriz Folgado Reis | 6,8 | exame tudo | |||
| 26141 | Beatriz Laranjeiro de Almeida | 14,6 | exame Zool | |||
| 26216 | Beatriz Martins de Gusmão Nogueira | 13,1 | 13,5 | 13,3 | 13 | |
| 26156 | Beatriz Sofia Cardoso Breda | 14,8 | 14,9 | 14,85 | 15 | |
| 26163 | Benedita Dragão Moura | 13,8 | exame Zool | |||
| 25517 | Benedita Maria Vaz Pinto Cabral Nascimento | 12,1 | 12 | 12,05 | 12 | |
| 25965 | Bernardo Carvalho Silva da Guia | 14,8 | 17,2 | 16 | 16 | |
| 25983 | Bianca Sofia Martins Pires | 16 | 16,4 | 16,2 | 16 | |
| 25929 | Bruna Miranda Canova Coito Correia | 14,8 | 12,1 | 13,45 | 14 | |
| 26117 | Camila Fabbro Figueira | 15,2 | 14,8 | 15 | 15 | |
| 26132 | Camila Nicole Booher Mendanha Cruzinha | 12,9 | 13,6 | 13,25 | 13 | |
| 23268 | Carolina Casquilha Castelo Pereira | 12 | ||||
| 26150 | Carolina do Val Monteiro de Oliveira | 15,2 | 14,6 | 14,9 | 15 | |
| 25969 | Carolina Ferreira de Sá Rodrigues da Silva | 18,3 | 17,9 | 18,1 | 18 | |
| 25973 | Carolina Maria Lopes da Silva | 16,4 | 15,8 | 16,1 | 16 | |
| 26134 | Carolina Pereira Esteves Fernandes | 12,5 | exame Zool | |||
| 25939 | Carolina Pinho Gonçalves | 18,4 | 15,7 | 17,05 | 17 | |
| 25959 | Cássia Ariana Monteiro Segão | 14,2 | 13,1 | 13,65 | 14 | |
| 26095 | Catarina Alexandra Sobral Silva | 13,5 | exame Zool | |||
| 26091 | Catarina Crispim dos Santos | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12 | |
| 25917 | Catarina Do Carmo Quendera | exame tudo | ||||
| 25944 | Catarina Eugénia Noguez Rodrigues Bento Coxo | 15,9 | 12,3 | 14,1 | 14 | |
| 26008 | Catarina Ferraz Pedro da Silva Lucas | 16,6 | 15,3 | 15,95 | 16 | |
| 26103 | Catarina Pires Moreira Pignatelli Mégre | 14.9 | 13,6 | 13,6 | 14 | |
| 26004 | Catarina Silva Farinha | 18,6 | 16,3 | 17,45 | 18 | |
| 26109 | Cláudia Maria Lage Silva | 10 | exame Zool | |||
| 25522 | Daniel Gonçalo Alves Barnabé | 13,8 | NA | |||
| 26100 | Daniela de Sousa Ferreira | 11,5 | exame Zool | |||
| 25758 | Danielly do Espírito Santo Claro de Sá | 11,8 | exame Zool | |||
| 26110 | David Madeira Caramelo | NA | ||||
| 25930 | Diana Catea | 13,5 | 13,6 | 13,55 | 14 | |
| 25976 | Diana Latino Tavares dos Anjos Rocha | 16,6 | 14,5 | 15,55 | 16 | |
| 25867 | Diana Marta Novo Galvão | 14,5 | 14,4 | 14,45 | 15 | |
| 26089 | Diogo André Guerreiro Rita | 10 | 12,4 | 11,2 | 11 | |
| 26000 | Diogo dos Santos Feliciano de Sousa Ventura | 17,4 | 16,8 | 17,1 | 17 | |
| 25960 | Diogo Duarte Pereira | 10 | 11,8 | 10,9 | 11 | |
| 26090 | Diogo Filipe Baía e Castro | 11,5 | 12,8 | 12,15 | 12 | |
| 26235 | Diogo Miguel Ferro Veloso | 14,6 | 16 | 15,3 | 15 | |
| 26099 | Diogo Miguel Nunes Soares | NA | ||||
| 25962 | Duarte Afonso Cabrita Campina | 12,5 | 13 | 12,75 | 13 | |
| 26187 | Eliana Maria Gonçalves Gomes Lopes | exame tudo | ||||
| 26185 | Elizandro Kelson Elias Correia | NA | ||||
| 26201 | Emilly Christyne Goedert | 13,2 | 11,9 | 12,55 | 13 | |
| 25864 | Estefânia Oliveira Martins | 6 | exame tudo | |||
| 26213 | Filipa Isabel Gaspar Gonçalves | 13,8 | 14 | 13,9 | 14 | |
| 26007 | Filipa Marques Tavares | 11,8 | 13,6 | 12,7 | 13 | |
| 25079 | Filipe Daniel Rodrigues Franco | 11,8 | exame Zool | |||
| 25937 | Francisca Flores Strecht Ribeiro | 14,3 | 11,5 | 12,9 | 13 | |
| 25865 | Francisco Gonçalves dos Santos | 14,6 | 14,7 | 14,65 | 15 | |
| 26135 | Francisco Henriques da Luz | 14,6 | exame Zool | |||
| 25518 | Francisco Manuel Costa Dias | 12,6 | exame Zool | |||
| 26087 | Francisco Navarro Carvalho Sousa Anjos | 6 | exame tudo | |||
| 26230 | Francisco Xavier de Lima Mayer Martinha | NA | ||||
| 25896 | Giovanna Benevento Rafael Diniz | 11,1 | 12,2 | 11,65 | 12 | |
| 25563 | Gonçalo da Silva Ferreira Gonçalves | NA | ||||
| 25990 | Gonçalo Filipe dos Santos Moreno | 16,2 | 13,6 | 14,9 | 15 | |
| 25971 | Gonçalo Manuel de Ataíde Nascimento Mendes Silva | 15 | 15,8 | 15,4 | 15 | |
| 25468 | Gonçalo Miguel Barracha Pereira | 12,7 | 16,4 | 14,55 | 15 | |
| 25951 | Gonçalo Sacramento Coelho | 7,2 | exame tudo | |||
| 25933 | Gonçalo Silva Arganil Alves | 13,2 | 11,5 | 12,35 | 12 | |
| 25954 | Guilherme Carrasqueira Martinho | 11,8 | exame Zool | |||
| 26126 | Guilherme Filipe Mendes Marques | 11,5 | exame Bot | |||
| 26186 | Halfrida Euclea Pinto Machava | NA | ||||
| 25946 | Helder Linhares Sobreiro Palma Guerreiro | 13,2 | 13,5 | 13,35 | 13 | |
| 26180 | Helena Vaz | NA | ||||
| 26088 | Henrique Cerejo dos Santos Xavier de Carvalho | 11,8 | 12,8 | 12,3 | 12 | |
| 25926 | Hugo Aristides de Beck Spitzer Ferreira | 5,2 | 14,8 | exame bot | ||
| 26231 | Inês Baptista Lourenço Reia da Mata | 10 | exame Zool | |||
| 26033 | Inês Brou Taveira Chambel Pena | 17,1 | 18,2 | 17,65 | 18 | |
| 25975 | Inês dos Anjos Pereira | 10 | 12,2 | 11,1 | 11 | |
| 25303 | Inês Jacinto Henriques | NA | ||||
| 26142 | Inês Pessoa Bastos | 16 | 12,1 | 14,05 | 14 | |
| 26227 | Isabela Borges de Souza | 13,8 | 17,7 | 15,75 | 16 | |
| 25968 | Isabela Cristina Lopes de Araújo Soares | 12,9 | 13,3 | 13,1 | 13 | |
| 25902 | Janice Rayza da Piedade Rodrigues | NA | ||||
| 25639 | Joana Alberto Rodrigues | 16,2 | 14,5 | 15,35 | 15 | |
| 26232 | Joana Félix de Carvalho | 13,8 | 11,5 | 12,65 | 13 | |
| 25949 | Joana Filipa Ribeiro Maia | NA | ||||
| 26149 | Joana Filipa Ribeiro Rodrigues | 13,4 | exame Zool | |||
| 25948 | Joana Gonçalves Martins | 15,5 | 13,9 | 14,7 | 15 | |
| 26236 | Joana Maria Martins Ferreira | 13,9 | 14,8 | 14,35 | 14 | |
| 26225 | Joana Raquel Timóteo Carvalho | 11,1 | 12,9 | 12 | 12 | |
| 26102 | João Filipe Henriques Lindo | 13,1 | exame Zool | |||
| 26123 | João Gonçalo Moura Fanha | 11,2 | exame Zool | |||
| 25646 | João Maria Bastos Mendonça da Fonseca | exame tudo | ||||
| 26207 | João Maria Henriques dos Santos Martins Teixeira | 11,5 | exame Zool | |||
| 25979 | João Maria Líbano Monteiro Rocha e Melo | 14,2 | 12,8 | 13,5 | 14 | |
| 25519 | João Maria Seabra da Costa Nunes Santos | exame tudo | ||||
| 26143 | João Pedro Amaro Pereira | 15,7 | exame Zool | |||
| 26001 | João Pedro Jorge Vinagreiro | 14,2 | 12,4 | 13,3 | 13 | |
| 26085 | João Ramos de Sousa | NA | ||||
| 25978 | João Ricardo Guerra Varela | 15,2 | 12,3 | 13,75 | 14 | |
| 26133 | João Tiago Maricato dos Santos | 13,5 | 16 | 14,75 | 15 | |
| 26118 | Juliana Martins Ferreira Fernandes | 12,9 | exame Bot | |||
| 26154 | Laura Alexandra Silva Góis | 12,4 | 13 | 12,7 | 13 | |
| 25347 | Laura Margarida Maio dos Santos Nunes | NA | ||||
| 25935 | Laura Rolim André Zoccoli | 15,1 | 12,4 | 13,75 | 14 | |
| 25947 | Leandro Rafael Ferreira Campelo | 11,1 | 11,5 | 11,3 | 11 | |
| 26137 | Leandro Simões Duarte Bicho | 12,9 | 15,7 | 14,3 | 14 | |
| 26208 | Leonor Cruzeiro Garcia Pulido | 12,5 | exame Zool | |||
| 26113 | Leonor Maria Marques David | 11,5 | 14 | 12,75 | 13 | |
| 25931 | Lucas Santos Cristo | NA | ||||
| 25952 | Luís Henrique Simões Correia Moreira do Vale | 11,7 | 11,8 | 11,75 | 12 | |
| 26211 | Luise Pascale Wohlschlegel | exame tudo | ||||
| 25924 | Madalena da Silva Branco | 15,3 | 16,5 | 15,9 | 16 | |
| 25966 | Madalena da Silva Pereira | 18,6 | 18,3 | 18,45 | 19 | |
| 25972 | Madalena Gomes da Costa | 16,9 | 11,8 | 14,35 | 14 | |
| 26214 | Madalena Gonçalves Bastos Pinhão | NA | ||||
| 26209 | Madalena Sacadura Botte Alvim | 13,8 | 13 | 13,4 | 13 | |
| 25862 | Mafalda Filipa Monteiro Barata | 16,7 | 11,6 | 14,15 | 14 | |
| 26009 | Mafalda Martins Fortuna | 13,6 | 13,1 | 13,35 | 14 | |
| 26215 | Mafalda Teixeira Estevinho Pires | NA | ||||
| 26224 | Manuel Maria da Silveira Machado Dias Pinheiro | NA | ||||
| 25520 | Manuel Maria Peres de Bragança de Sousa Campilho | NA | ||||
| 26122 | Marcelo Manso Marques | 12,8 | exame Zool | |||
| 25918 | Márcia Alcione Lopes Varela | NA | ||||
| 26104 | Márcia Alexandra da Silva Monteiro | 15,4 | 14,5 | 14,95 | 15 | |
| 25997 | Márcio Martins Coluna | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12 | |
| 26121 | Margarida dos Santos Bernardino | 11,6 | 12 | 11,8 | 12 | |
| 26112 | Margarida Macedo Brito Duarte | 14 | 11,6 | 12,8 | 13 | |
| 26139 | Margarida Mendes Moreira Soares Rodrigues | 13,8 | exame Zool | |||
| 25967 | Margarida Pato das Neves Fernandes | 18,7 | 18,2 | 18,45 | 19 | |
| 26229 | Maria Beatriz Neves Cruz | 14 | 11,5 | 12,75 | 13 | |
| 26116 | Maria Beatriz Sobreira Barral | 15,8 | 14,9 | 15,35 | 15 | |
| 26223 | Maria Carolina Dionísio Colaço Patta Veloso | 13,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | |
| 22113 | Maria Castiñeira de Moraes Sarmento | exame tudo | ||||
| 26145 | Maria Inês Franco Santos de Oliveira | 15,2 | 16,9 | 16,05 | 16 | |
| 26203 | Maria Leonor Pica Mourato | 11,5 | exame Zool | |||
| 25963 | Maria Luísa Pires Oliveira | 11,6 | exame Zool | |||
| 26093 | Maria Madalena Neves Pereira Rodrigues | 13,4 | 12,9 | 13,15 | 13 | |
| 25981 | Maria Rei Leal Mineiro Diogo | 16,6 | 13,1 | 14,85 | 15 | |
| 25985 | Mariana Barradas De Carvalho | 12,5 | exame zool | |||
| 25753 | Mariana Bento Ferreira | 12,8 | 13,8 | 13,3 | 13 | |
| 26108 | Mariana Frade Tavares | 13,8 | 14,6 | 14,2 | 14 | |
| 25870 | Mariana Furtado Gonçalves | 11,7 | exame Zool | |||
| 26228 | Mariana Pedro Fonseca | 14,3 | 17,6 | 15,95 | 16 | |
| 26003 | Mariana Rita Ortigão Peixeiro | 16,6 | 11,5 | 14,05 | 14 | |
| 26155 | Mariana Sofia Rosa Tremoceiro | 12,7 | exame Zool | |||
| 25980 | Marta Farias Fatela Aires das Neves | 17,7 | 17,6 | 17,65 | 18 | |
| 26136 | Martim Arez Bento | 14,9 | 12,8 | 13,85 | 14 | |
| 26217 | Matilde Sampaio Silva | 10 | 11,5 | 10,75 | 11 | |
| 25866 | Miguel Ângelo Pinto da Silva | 11,6 | 13,8 | 12,7 | 13 | |
| 25986 | Miguel António Machado Cabrita | 16 | 18,1 | 17,05 | 17 | |
| 25544 | Miguel Falcão Malagueira Casadinho | 5,2 | NA | |||
| 26152 | Miguel Ferreira Dias | 14,3 | 12,3 | 13,3 | 13 | |
| 26140 | Miguel Ferreira Gomes | 14,3 | 14,9 | 14,6 | 15 | |
| 26237 | Miguel Filipe Feiteirona Mimoso | 13,2 | 17,2 | 15,2 | 15 | |
| 26096 | Miguel Gonçalves Costa | 11,9 | exame Bot | |||
| 26127 | Miguel Imperadeiro Ribeiro | 12 | exame bot | |||
| 26107 | Miguel Santa Maria de Salter Cid Gomes do Souto | 11,7 | 11,9 | 11,8 | 12 | |
| 25424 | Miguel Silvestre Garcia | NA | ||||
| 26182 | Milena Mendes Tavares | 11,2 | 11,5 | 11,35 | 11 | |
| 26120 | Mirabel Soares Will Lopes Tomé | 12,4 | 12,5 | 12,45 | 13 | |
| 25934 | Nicolau Dinis Estrela Rego Melquíades Filipe | 14,1 | 13,6 | 13,85 | 14 | |
| 22155 | Nídia Marisa Afonso dos Santos Lourenço | 10 | exame Zool | |||
| 26245 | Nuno Miguel Dias Lourenço | 15,6 | 13,9 | 14,75 | 15 | |
| 25945 | Pashmi Shurendra | 14,9 | 11,9 | 13,4 | 13 | |
| 26094 | Patrícia Alexandra Murcela de Araújo | 7,6 | exame tudo | |||
| 26128 | Pedro Ferreira Amado | 13,6 | 11,5 | 12,55 | 13 | |
| 26234 | Pedro Garrucho de Sá Bento | 14,1 | exame Zool | |||
| 26144 | Pedro José Florindo Pratas | 16,2 | 16,8 | 16,5 | 17 | |
| 26222 | Pedro Manuel Martins da Silva | 5,2 | NA | |||
| 25998 | Pedro Miguel Nunes Ferreira | 12,5 | 15,9 | 14,2 | 14 | |
| 25994 | Pedro Miguel Soares Baltazar | 4 | exame | |||
| 26098 | Petra Martins Melo Barreto Pó | 12,9 | 16 | 14,45 | 15 | |
| 25940 | Rafael Araújo Carvalho | exame tudo | ||||
| 26101 | Rafaela Cristina Monteiro de Matos | 11,8 | exame zool | |||
| 25974 | Raquel Afonso Pinto Gaspar | 13 | 14,7 | 13,85 | 14 | |
| 26111 | Raquel Gaspar Casado Parreira | 14,6 | 12,6 | 13,6 | 14 | |
| 26002 | Ricardo Manuel da Costa Guerra Fernandes | 16,9 | 15,6 | 16,25 | 16 | |
| 25873 | Rita Jorge Roberto da Silva | exame tudo | ||||
| 26205 | Rita Ramalhete Carvalho | 11,6 | 14,4 | 13 | 13 | |
| 25956 | Rodrigo Gracinhas Canário | 12,4 | exame Zool | |||
| 25869 | Rui Manuel Muchagato Salvador | 13,5 | 12,3 | 12,9 | 13 | |
| 25988 | Rui Pedro Marques Morais | 12,1 | exame Zool | |||
| 26183 | Salumé Landim Furtado | NA | ||||
| 26006 | Santiago de Milne e Carmo Ramalho | 11,4 | 12,8 | 12,1 | 12 | |
| 26212 | Sara Alexandra Gale Borges Moreno | 14,9 | 15,8 | 15,35 | 15 | |
| 26130 | Sara Leal do Nascimento Salvação Obadia | 14,9 | 14,4 | 14,65 | 15 | |
| 26086 | Sara Valuja Paulo | 5,6 | exame tudo | |||
| 25987 | Sofia Branco Filipe | 8 | 15,3 | exame Bot | ||
| 26147 | Sónia Cristina Mocisso Bico | 15,3 | 14,1 | 14,7 | 15 | |
| 26188 | Tairine Leny Lopes | exame tudo | ||||
| 25958 | Teresa Santos Costa de Almeida Fernandes | 12,3 | exame Zool | |||
| 26092 | Tiago André Araújo Freitas Teixeira Rodrigues | 12,6 | 12 | 12,3 | 12 | |
| 26233 | Tiago Miguel Martins Gonçalves | 8 | 15,6 | exame bot | ||
| 26097 | Tiago Nunes Miranda | 15,5 | 13,6 | 14,55 | 15 | |
| 26129 | Tiago Silva Ministro Vieira | 12,1 | exame Zool | |||
| 25957 | Tomás Dinis Ribeiro | 11,5 | 13,1 | 12,3 | 12 | |
| 25549 | Tomás Maria de Castro Bagulho da Cunha Vergueiro | exame tudo | ||||
| 25989 | Tomás Palma Gonçalves | 16,7 | 14,9 | 15,8 | 16 | |
| 25961 | Tomé Saraiva de Oliveira Dias Nave | 14,3 | exame Zool | |||
| 26148 | Vicente Maria Moreira Rato Azevedo Lima | 15,8 | 16,2 | 16 | 16 | |
| 26202 | Ziqi Lu | NA | ||||
| 13,206 | 13,20625 | 14,1875 | ||||
| Miguel de Jesus Gomes Coelho | 18,3 | 17 | 17,65 | 18 |
Notas módulo de Zoologia
9 Junho 2021, 00:03 • José Carlos Franco Santos Silva
Caros alunos,
Exame do bloco de Botânica
7 Junho 2021, 09:23 • José Carlos Augusta da Costa
| Número | Nome | Nota Prática 30% | Nota teste 70% | Final | Turno Laboratorial | |||
| 25460 | Afonso Francisco de Jesus Charrito Garcia | 17 | 14 | 14,9 | BotZooL05 | |||
| 25964 | Afonso Rafael Coelho do Amaral Matos Correia | 16,5 | 7,2 | 10 | BotZooL03 | |||
| 25890 | Agostinho Paulo Chirrime Filho | 16 | 7,2 | 9,8 | BotZooL04 | 8,5 | 10 | |
| 26160 | Alexandra Rodrigues Mirco Valentim Lourenço | 16,5 | 11,6 | 13,1 | BotZooL05 | |||
| 26184 | Amarah Nadir Luna Izidine | 19 | 12 | 14,1 | BotZooL04 | |||
| 25995 | Ana Beatriz Cordeiro Rodrigues | 18 | 12,8 | 14,4 | BotZooL10 | |||
| 26153 | Ana Carolina Duarte Rodrigues Mestre | 18,5 | 14,4 | 15,6 | BotZooL05 | |||
| 25953 | Ana Carolina Santos Menoita | 18 | 6 | 9,6 | BotZooL03 | 8 | reprovada | |
| 26226 | Ana Catarina dos Reis Pereira | 16 | 6,4 | 9,3 | BotZooL07 | |||
| 26083 | Ana Margarida Alvarenga Soares Prelada Paiva | 16 | 7,6 | 10,1 | BotZooL08 | 7,2 | reprovada | |
| 26106 | Ana Margarida da Silva Monteiro | 17 | 10,8 | 12,7 | BotZooL07 | |||
| 26195 | Ana Margarida Lopes | 16 | 17,6 | 17,1 | BotZooL08 | |||
| 26114 | Ana Maria César Castro | BotZooL04 | ||||||
| 26125 | Ana Maria Gonçalves Tomás | 17,5 | 8 | 10,9 | BotZooL04 | 8,8 | 11 | |
| 26161 | Ana Marta Guimarães Baltazar | 17,5 | 16,4 | 16,7 | BotZooL05 | |||
| 26159 | Ana Rita Martins Carvalho | 18,5 | 13,6 | 15,1 | BotZooL05 | |||
| 25996 | Ana Rita Ramalho Cabaço | 18 | 16 | 16,6 | BotZooL09 | |||
| 26124 | Ana Sofia Nobre Pereira | 18 | 16,8 | 17,2 | BotZooL04 | |||
| 25893 | Andrea Fonseca Aguilera | 16 | BotZooL11 | |||||
| 25991 | Andreia Sofia Duarte Pestana | 17 | 18 | 17,7 | BotZooL09 | |||
| 26119 | Ariana Gomes Barrocas | 17 | 6 | 9,3 | BotZooL04 | 6.4 | reprovada | |
| 26210 | Artur Severo Zaccani Dentzien | 17 | 11,2 | 12,9 | BotZooL03 | |||
| 26005 | Beatriz Antunes da Costa | 18 | 10,4 | 12,7 | BotZooL09 | |||
| 25955 | Beatriz Folgado Reis | 16,5 | 6,8 | 9,7 | BotZooL03 | 6,8 | reprovada | |
| 26141 | Beatriz Laranjeiro de Almeida | 17 | 13,6 | 14,6 | BotZooL05 | |||
| 26216 | Beatriz Martins de Gusmão Nogueira | 16,5 | 11,6 | 13,1 | BotZooL10 | |||
| 26156 | Beatriz Sofia Cardoso Breda | 17,5 | 13,6 | 14,8 | BotZooL05 | |||
| 26163 | Benedita Dragão Moura | 18 | 12 | 13,8 | BotZooL05 | |||
| 25517 | Benedita Maria Vaz Pinto Cabral Nascimento | 16 | 10,4 | 12,1 | BotZooL04 | |||
| 25965 | Bernardo Carvalho Silva da Guia | 16,5 | 14 | 14,8 | BotZooL10 | |||
| 25983 | Bianca Sofia Martins Pires | 17 | 15,6 | 16 | BotZooL09 | |||
| 25929 | Bruna Miranda Canova Coito Correia | 16,5 | 14 | 14,8 | BotZooL11 | |||
| 26117 | Camila Fabbro Figueira | 19 | 13,6 | 15,2 | BotZooL04 | |||
| 26132 | Camila Nicole Booher Mendanha Cruzinha | 16 | 11,6 | 12,9 | BotZooL04 | |||
| 23268 | Carolina Casquilha Castelo Pereira | BotZooL10 | 12 | |||||
| 26150 | Carolina do Val Monteiro de Oliveira | 18 | 14 | 15,2 | BotZooL05 | |||
| 25969 | Carolina Ferreira de Sá Rodrigues da Silva | 17 | 18,8 | 18,3 | BotZooL10 | |||
| 25973 | Carolina Maria Lopes da Silva | 16,5 | 16,4 | 16,4 | BotZooL10 | |||
| 26134 | Carolina Pereira Esteves Fernandes | 17,5 | 10,4 | 12,5 | BotZooL04 | |||
| 25939 | Carolina Pinho Gonçalves | 18,5 | 18,4 | 18,4 | BotZooL11 | |||
| 25959 | Cássia Ariana Monteiro Segão | 18 | 13,2 | 14,2 | BotZooL03 | |||
| 26095 | Catarina Alexandra Sobral Silva | 16 | 12,4 | 13,5 | BotZooL08 | |||
| 26091 | Catarina Crispim dos Santos | 17 | 10,4 | 12,4 | BotZooL07 | |||
| 25917 | Catarina Do Carmo Quendera | 16 | 6,4 | 9,3 | BotZooL07 | |||
| 25944 | Catarina Eugénia Noguez Rodrigues Bento Coxo | 17,5 | 15,2 | 15,9 | BotZooL11 | |||
| 26008 | Catarina Ferraz Pedro da Silva Lucas | 18 | 16 | 16,6 | BotZooL09 | |||
| 26103 | Catarina Pires Moreira Pignatelli Mégre | 16 | 14,4 | 14.9 | BotZooL08 | |||
| 26004 | Catarina Silva Farinha | 18 | 18,8 | 18,6 | BotZooL09 | |||
| 26109 | Cláudia Maria Lage Silva | 16 | 7,6 | 10,1 | BotZooL07 | 8,5 | 10 | |
| 25522 | Daniel Gonçalo Alves Barnabé | 16 | 8,4 | 10,7 | BotZooL08 | 13 | 13,8 | |
| 26100 | Daniela de Sousa Ferreira | 16 | 9,6 | 11,5 | BotZooL07 | |||
| 25758 | Danielly do Espírito Santo Claro de Sá | 18 | 9,2 | 11,8 | BotZooL11 | |||
| 26110 | David Madeira Caramelo | 17 | BotZooL08 | |||||
| 25930 | Diana Catea | 18 | 11,6 | 13,5 | BotZooL11 | |||
| 25976 | Diana Latino Tavares dos Anjos Rocha | 17 | 16,4 | 16,6 | BotZooL09 | |||
| 25867 | Diana Marta Novo Galvão | 16,5 | 13,6 | 14,5 | BotZooL09 | |||
| 26089 | Diogo André Guerreiro Rita | 16 | 8 | 10,4 | BotZooL07 | 8,5 | 10 | |
| 26000 | Diogo dos Santos Feliciano de Sousa Ventura | 17 | 17,6 | 17,4 | BotZooL10 | |||
| 25960 | Diogo Duarte Pereira | 16,5 | 6,8 | 9,7 | BotZooL03 | 8,5 | 10 | |
| 26090 | Diogo Filipe Baía e Castro | 16 | 8,4 | 10,7 | BotZooL08 | 9,6 | 11,5 | |
| 26235 | Diogo Miguel Ferro Veloso | 18 | 13,2 | 14,6 | BotZooL05 | |||
| 26099 | Diogo Miguel Nunes Soares | 15,5 | BotZooL08 | |||||
| 25962 | Duarte Afonso Cabrita Campina | 16,5 | 10,8 | 12,5 | BotZooL03 | |||
| 26187 | Eliana Maria Gonçalves Gomes Lopes | 15,5 | 6,4 | 9,1 | BotZooL05 | |||
| 26185 | Elizandro Kelson Elias Correia | BotZooL04 | ||||||
| 26201 | Emilly Christyne Goedert | 16 | 12 | 13,2 | BotZooL11 | |||
| 25864 | Estefânia Oliveira Martins | 17,5 | 7,6 | 10,6 | BotZooL04 | 6 | reprovada | |
| 26213 | Filipa Isabel Gaspar Gonçalves | 17 | 12,4 | 13,8 | BotZooL09 | |||
| 26007 | Filipa Marques Tavares | 17 | 9,6 | 11,8 | BotZooL09 | |||
| 25079 | Filipe Daniel Rodrigues Franco | BotZooL11 | ||||||
| 25937 | Francisca Flores Strecht Ribeiro | 17 | 13,2 | 14,3 | BotZooL11 | |||
| 25865 | Francisco Gonçalves dos Santos | 15 | 14,4 | 14,6 | BotZooL11 | |||
| 26135 | Francisco Henriques da Luz | 18 | 13,2 | 14,6 | BotZooL05 | |||
| 25518 | Francisco Manuel Costa Dias | 16 | 5,2 | 8,4 | BotZooL05 | 11,2 | 12,6 | |
| 26087 | Francisco Navarro Carvalho Sousa Anjos | 15 | 7,6 | 9,8 | BotZooL08 | 6 | reprovado | |
| 26230 | Francisco Xavier de Lima Mayer Martinha | 16,5 | 6 | 9,2 | BotZooL07 | |||
| 25896 | Giovanna Benevento Rafael Diniz | 16,5 | 8,8 | 11,1 | BotZooL10 | |||
| 25563 | Gonçalo da Silva Ferreira Gonçalves | BotZooL11 | ||||||
| 25990 | Gonçalo Filipe dos Santos Moreno | 18,5 | 15,2 | 16,2 | BotZooL09 | |||
| 25971 | Gonçalo Manuel de Ataíde Nascimento Mendes Silva | 16,5 | 14,4 | 15 | BotZooL10 | |||
| 25468 | Gonçalo Miguel Barracha Pereira | 18 | 10,4 | 12,7 | BotZooL09 | |||
| 25951 | Gonçalo Sacramento Coelho | 15,5 | 6,8 | 9,4 | BotZooL03 | 7,2 | reprovado | |
| 25933 | Gonçalo Silva Arganil Alves | 17 | 11,6 | 13,2 | BotZooL11 | |||
