Anúncios
Exame cde Botânica 2º chamada
1 Julho 2022, 11:46 • José Carlos Augusta da Costa
Exame botânica 2º chamada | ||
André Santos Martinho Lopes | 12 | Aprovado |
André Filipe Morgado Bandeira Rodrigues | 15,75 | Aprovado |
Diogo Pontes Roque e Santos | 10 | Aprovado |
Joana Rodrigues Andrade | 16,5 | Aprovado |
Miguel Falcão Malagueira Casadinho | 12,25 | Aprovado |
Nuno Rodrigo Pessoa da Silva | 13,25 | Aprovado |
Pedro Miguel Romão Lourenço | 7 | Reprovado |
Tomás Gamboa da Silva | 12 | Aprovado |
Exame 1º chamada Botânica
21 Junho 2022, 18:27 • José Carlos Augusta da Costa
Botânica | ||
1ª chamada | ||
25964 | Afonso Rafael Coelho do Amaral Matos Correia | 10,5 |
26868 | Ana Rita dos Santos Pereira | 10 |
26635 | André Santos Martinho Lopes | 7,5 |
26601 | Andreia Filipa Souza Brito Fernandes | 9,5 |
26724 | Diogo Pontes Roque e Santos | 7,5 |
26230 | Francisco Xavier de Lima Mayer Martinha | 14,5 |
26845 | Joana Rodrigues Andrade | 8,25 |
26717 | Luísa Brito Soares Ló de Almeida | 15 |
25544 | Miguel Falcão Malagueira Casadinho | 8,25 |
26096 | Miguel Gonçalves Costa | 10,5 |
26191 | Nuno Rodrigo Pessoa da Silva | 7 |
26598 | Pedro Miguel Romão Lourenço | 7 |
26842 | Rafaela Martins Clímaco | 14,5 |
26870 | Tomás Gamboa da Silva | 5 |
Notas do Módulo de Botânica
29 Abril 2022, 18:39 • José Carlos Augusta da Costa
Número | Nome | 1º teste | 2º teste | Prática | Nota Final | Nota Final | Notas antigas |
26755 | Afonso Gonçalves Nunes | 17,1 | 9,0 | 17,0 | 14,2438 | 14,2 | |
26862 | Afonso Narciso de Freitas Santos | 15,6 | 5,3 | 15,5 | 11,9854 | 12,0 | |
25964 | Afonso Rafael Coelho do Amaral Matos Correia | 9,8 | 7,7 | NA | |||
26740 | Alita Bizarro Fernandes Gomes da Costa | 18,1 | 10,0 | 16,5 | 14,7938 | 14,8 | |
26732 | Amélia de Carvalho Bastos | 20,0 | 14,0 | 17,5 | 17,1500 | 17,2 | |
26753 | Ana Catarina Pina Pereira | 18,8 | 12,0 | 18,0 | 16,1625 | 16,2 | |
26619 | Ana Luísa Garcez Barradas | 16,0 | 18,0 | 18,5 | 17,4500 | 17,5 | |
26702 | Ana Luísa Mendes Cheio | 9,5 | 14,7 | 16,5 | 13,4083 | 13,4 | |
26746 | Ana Margarida da Fonseca Silva Caraça de Abrantes | 14,4 | 10,0 | 16,5 | 13,4813 | 13,5 | |
26868 | Ana Rita dos Santos Pereira | 7,0 | 8,0 | 16,5 | 10,2000 | 10,2 | Exame |
26627 | André Filipe Almeida Teixeira | 12,0 | 15,7 | 18,0 | 15,0950 | 15,1 | |
26728 | André Filipe Morgado Bandeira Rodrigues | 10,5 | 11,0 | 17,0 | 12,6250 | 12,6 | |
26635 | André Santos Martinho Lopes | 9,5 | 6,3 | 16,5 | 10,4800 | 10,5 | Exame |
26601 | Andreia Filipa Souza Brito Fernandes | 10,3 | 6,0 | 18,0 | 11,0875 | 11,1 | Exame |
26712 | Andreia Lucas Sebastião | 12,1 | 11,7 | 17,5 | 13,5771 | 13,6 | |
26857 | Ângela Guerreiro Fernandes | 15,6 | 17,3 | 17,5 | 16,7854 | 16,8 | |
26840 | António Maria Pidwell de Albuquerque Calheiros | 9,8 | 5,3 | 17,0 | 10,3792 | 10,4 | Exame |
26612 | Ara Kirby-Higgs Masters | 17,5 | 12,3 | 17,0 | 15,5300 | 15,5 | |
26624 | Ariana Elisabete Colaço Batista | 19,5 | 19,0 | 18,0 | 18,8750 | 18,9 | |
26810 | Assis Tomás Zandamela | 15,6 | 3,3 | 18,0 | 12,0354 | 12,0 | |
26723 | Bárbara Plácido Brandão | 20,0 | 19,0 | 17,5 | 18,9000 | 18,9 | |
26865 | Beatriz de Almeida Ferreira Oliveira e Sousa | 13,6 | 10,0 | 16,5 | 13,2188 | 13,2 | |
26745 | Beatriz dos Santos Pinto | 18,8 | 12,7 | 18,0 | 16,3958 | 16,4 | |
26861 | Beatriz Ferreira Oliveira | 11,6 | 13,3 | 18,0 | 14,1354 | 14,1 | |
26735 | Beatriz Gregório Marques | 17,5 | 6,3 | 16,0 | 13,1417 | 13,1 | |
26726 | Bernardo Maria Sengo da Costa Aguiar Frazão | 16,4 | 5,7 | 15,5 | 12,3646 | 12,4 | |
26764 | Bruno Alexandre Montoito Costa | 17,8 | 11,3 | 16,0 | 14,9792 | 15,0 | |
26589 | Bruno Pinto de Magalhães Bandeira | 15,0 | 15,3 | 18,5 | 16,1550 | 16,2 | |
26629 | Carlota Canário Pataca | 16,0 | 14,3 | 18,5 | 16,1550 | 16,2 | |
26620 | Carolina Alexandra Madeira Henriques | 11,5 | 13,0 | 18,5 | 14,1250 | 14,1 | |
26784 | Carolina Beatriz Viegas da Conceição | 13,9 | 7,0 | 16,5 | 12,2563 | 12,3 | |
26718 | Carolina Espírito Santo Rebelo de Freitas | 15,8 | 15,0 | 16,5 | 15,7125 | 15,7 | |
26705 | Carolina Isabel Monteiro Serrano | 16,3 | 12,7 | 18,0 | 15,5208 | 15,5 | |
26593 | Carolina Sogorb de Carvalho | 16,0 | 15,0 | 18,0 | 16,2500 | 16,3 | |
26586 | Catarina Amaro Lawson | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0000 | 18,0 | |
26706 | Catarina Beatriz Andrade Rato | 13,8 | 14,7 | 18,0 | 15,3458 | 15,3 | |
26197 | Catarina da Cruz Coelho da Silva | 10,0 | 11,7 | 17,5 | 12,8450 | 12,8 | |
26528 | Cristina Maria Sardinha Canhão Martinho | 15,0 | 16,0 | 18,5 | 16,4000 | 16,4 | |
26591 | Damião Vicente Pais da Silva | 16,0 | 16,0 | 18,5 | 16,7500 | 16,8 | |
26632 | David Ferreira de Sousa | 14,3 | 16,5 | 9,9550 | 10,0 | 11,5 | |
26110 | David Madeira Caramelo | 8,0 | NA | ||||
26588 | Diana Margarida de Ramos Estrela | 8,0 | 11,0 | 16,0 | 11,4500 | 11,5 | |
26198 | Dina Ferreira Lopes | 11,8 | 9,7 | 17,5 | 12,7458 | 12,7 | |
26531 | Dinineia Marish Coelho Romano | NA | |||||
26843 | Diogo Henrique Martins Gomes | 9,8 | 9,7 | 17,0 | 11,8958 | 11,9 | |
26709 | Diogo Marques Faustino | 12,3 | 10,0 | 18,0 | 13,1875 | 13,2 | |
26628 | Diogo Melhorado Baptista | 13,0 | 13,3 | 16,5 | 14,1550 | 14,2 | |
26878 | Diogo Menezes Salsinha Alves Neves | 8,5 | 8,3 | 17,0 | 10,9800 | 11,0 | Exame |
26640 | Diogo Miguel Coelho Antunes | 13,5 | 13,7 | 16,5 | 14,4700 | 14,5 | |
26724 | Diogo Pontes Roque e Santos | 11,9 | 5,3 | 16,0 | 10,8229 | 10,8 | Exame |
26638 | Duarte Messias da Silva Bruschy | 14,0 | 16,0 | 16,5 | 15,4500 | 15,5 | |
26727 | Eduardo Manuel Kasprzykowiski dos Santos | 16,3 | 8,3 | 17,0 | 13,7042 | 13,7 | |
26611 | Érica Filipa Rafael Cunha | 14,5 | 16,7 | 18,0 | 16,3200 | 16,3 | |
26876 | Fabiana Isabel Azevedo Amorim | 17,7 | 15,3 | 18,0 | 16,9529 | 17,0 | |
26704 | Filipa Alexandra Martins Alves | 19,4 | 15,3 | 17,5 | 17,3979 | 17,4 | |
26644 | Filipa Lima Jacobsohn Raposo | 13,0 | 9,7 | 17,5 | 13,1950 | 13,2 | |
26608 | Filipa Teixeira Lucas | 9,8 | 14,7 | 18,0 | 13,9458 | 13,9 | |
25079 | Filipe Daniel Rodrigues Franco | 7,5 | NA | ||||
26873 | Filipe Miguel Punilhas Bengla | 16,9 | 15,5 | Exame | |||
26621 | Francisco André Capdeville | 10,5 | 12,0 | 17,5 | 13,1250 | 13,1 | |
26757 | Francisco Borbinha Sebastião | 18,2 | 11,0 | 17,0 | 15,3113 | 15,3 | |
26722 | Francisco da Costa Carvalho Gouveia | 16,9 | 4,7 | 17,5 | 12,7896 | 12,8 | |
26517 | Francisco Manuel Santos Teixeira | 18,8 | 16,7 | 17,5 | 17,6458 | 17,6 | |
26230 | Francisco Xavier de Lima Mayer Martinha | 9,3 | 7,0 | 16,5 | 10,6375 | 10,6 | Exame |
26750 | Gonçalo Filipe Gonçalves Antunes | 18,8 | 8,7 | 16,0 | 14,3958 | 14,4 | |
26631 | Gonçalo Rodrigo Cerqueira da Costa de Castro Santos | 13,5 | 16,7 | 17,5 | 15,8200 | 15,8 | |
25951 | Gonçalo Sacramento Coelho | 10,0 | 8,3 | 17,0 | 11,5167 | 11,5 | |
26856 | Guilherme Costa Saraiva | 8,5 | 13,0 | 15,5 | 12,1750 | 12,2 | |
26766 | Gustavo Lopes da Costa Pinto Basto | 18,8 | 10,7 | 17,0 | 15,3958 | 15,4 | |
26835 | Helena Margarida Lagarto Quintans | 16,9 | 7,0 | 17,0 | 13,4563 | 13,5 | |
26714 | Henrique Fernandes Costa | 14,3 | 9,3 | 16,5 | 13,2042 | 13,2 | |
26858 | Hugo Antunes de Carvalho | 14,5 | 17,0 | 18,0 | 16,4250 | 16,4 | |
26637 | Inês Carolina Tomás Pires | 18,0 | 18,0 | 16,5 | 17,5500 | 17,6 | |
26776 | Inês Carvalheira Barata | NA | |||||
26725 | Inês de Jesus Varandas Baptista | 18,8 | 15,0 | 16,0 | 16,6125 | 16,6 | |
26602 | Inês Freitas Morais Forte | 9,3 | 10,3 | 17,0 | 11,9542 | 12,0 | |
25303 | Inês Jacinto Henriques | NA | |||||
26849 | Inês Sofia Antunes Bastos | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 14,9000 | 14,9 | |
26710 | Inês Sousa Martins Queirós | 13,8 | 8,3 | 17,5 | 12,9792 | 13,0 | |
25902 | Janice Rayza da Piedade Rodrigues | 8,0 | 17,0 | Exame | |||
26585 | Jénifer Meninas Mira dos Santos | 15,5 | 12,0 | 18,0 | 15,0250 | 15,0 | |
26742 | Joana dos Santos Antunes | 10,0 | 9,0 | 16,5 | 11,6000 | 11,6 | |
26708 | Joana Isabel Dias Karitsis | 17,5 | 16,3 | 18,0 | 17,2417 | 17,2 | |
26845 | Joana Rodrigues Andrade | 6,0 | 7,3 | 17,0 | 9,7667 | 9,8 | Exame |
26796 | João Constantino de Sousa Reis Mendes | 9,8 | 4,7 | NA | |||
26645 | João de Almeida Pires | 13,0 | 16,0 | 17,0 | 15,2500 | 15,3 | |
26625 | João Gaspar Mariz | 18,0 | 18,7 | 18,0 | 18,2450 | 18,2 | |
26626 | João Pedro Andrade Domingues | 13,5 | 10,0 | 18,0 | 13,6250 | 13,6 | |
26875 | João Pedro dos Reis Pereira Figuinha | 13,5 | 9,7 | 16,0 | 12,9083 | 12,9 | |
26617 | João Pedro dos Santos Pimentel Azevedo Nobre | 17,0 | 17,7 | 17,5 | 17,3950 | 17,4 | |
26846 | João Pedro Figueiredo Fernandes | 17,0 | 11,3 | 18,0 | 15,3050 | 15,3 | |
26519 | João Pedro Prata Loureiro | 11,9 | 9,7 | 18,0 | 12,9396 | 12,9 | |
26607 | João Pedro Teotónio Costa | 11,9 | 11,0 | 17,0 | 13,1063 | 13,1 | |
26085 | João Ramos de Sousa | NA | |||||
26739 | João Soares de Almeida Vieira da Silva | 16,3 | 9,3 | 15,5 | 13,6042 | 13,6 | |
26871 | Lara Raquel Godinho Belchior | 17,1 | 10,0 | 18,0 | 14,8938 | 14,9 | |
25347 | Laura Margarida Maio dos Santos Nunes | NA | |||||
26711 | Leandro da Costa Guilherme | 14,1 | 15,0 | 16,5 | 15,1438 | 15,1 | |
26614 | Leonor Faria da Cunha | 12,5 | 17,5 | Exame | |||
26634 | Lia Catarina Barreto Panoa | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 16,9750 | 17,0 | |
26743 | Lucas Girão de Beires | 18,8 | 8,3 | 17,5 | 14,7292 | 14,7 | |
26804 | Luena Celeste Vicente Sousa e Santos | 7,5 | 7,0 | 16,00 | 9,8750 | 9,9 | Exame |
26833 | Luís Carlos Araújo Caroço | 9,5 | 8,7 | 18,5 | 11,9200 | 11,9 | |
26717 | Luísa Brito Soares Ló de Almeida | 9,0 | 8,0 | 16,5 | 10,9000 | 10,9 | Exame |
26643 | Madalena Pombal Amaro Galvão | 17,0 | Exame | ||||
26613 | Madalena Robalo Portijo e Silva | 14,5 | 15,3 | 18,0 | 15,8300 | 15,8 | |
26719 | Mafalda Capelo Rocha Lopes | 12,5 | 6,7 | 16,5 | 11,6583 | 11,7 | |
26758 | Manuel José de Matos Coelho | 17,3 | 3,7 | 17,0 | 12,4208 | 12,4 | |
26224 | Manuel Maria da Silveira Machado Dias Pinheiro | NA | |||||
26600 | Manuel Matos Pista | 11,5 | 11,0 | 17,0 | 12,9750 | 13,0 | |
26814 | Márcia Andreia Correia Delgado | 14,3 | 14,7 | 16,5 | 15,0971 | 15,1 | |
26812 | Marco Genalo dos Reis da Conceição | 18,1 | 7,0 | 16,0 | 13,5938 | 13,6 | |
26615 | Margarida Nunes Domingues | 15,0 | 14,3 | 18,0 | 15,6550 | 15,7 | |
26731 | Margarida Rodrigues Silva | 12,0 | 19,0 | 17,0 | 15,9500 | 16,0 | |
26646 | Maria Beatriz Leitão dos Santos | 16,0 | 16,3 | 18,0 | 16,7050 | 16,7 | |
26754 | Maria Beatriz Penim dos Santos | 17,5 | 9,7 | 18,0 | 14,9083 | 14,9 | |
22113 | Maria Castiñeira de Moraes Sarmento | 13,2 | |||||
26803 | Maria da Luz Almeida Garrett de Melo e Alvim | 10,5 | 10,7 | 18,0 | 12,8200 | 12,8 | |
26584 | Maria de Mello Santos Arantes e Oliveira | 15,5 | 14,0 | 18,0 | 15,7250 | 15,7 | |
26603 | Maria Garcia de Sousa | 14,5 | 18,3 | 18,0 | 16,8917 | 16,9 | |
26866 | Maria Inês Pina Assoreira Nunes Pereira | NA | |||||
26830 | Maria Sofia dos Santos Zuzarte Madeira | 16,5 | 14,0 | 16,0 | 15,4750 | 15,5 | |
26872 | Maria Teresa Costa de Araújo Sacoto Neves | 16,6 | 12,0 | 17,5 | 15,2688 | 15,3 | |
26720 | Maria Teresinha Marcolino Fagulha Martinho Jorge | 13,6 | 13,0 | 17,0 | 14,4188 | 14,4 | |
26693 | Mariana Afonso Martins | 15,5 | 12,7 | 16,0 | 14,6700 | 14,7 | |
26618 | Mariana Alexandra da Silva Santos Tomás | 15,5 | 16,3 | 17,5 | 16,3800 | 16,4 | |
26848 | Mariana de Magalhães Calvo Pires dos Santos | 16,0 | 13,3 | 17,0 | 15,3550 | 15,4 | |
26860 | Mariana de Vasconcelos Rosal Gonçalves | 16,3 | 9,3 | 17,5 | 14,2042 | 14,2 | |
26869 | Mariana Ferreira Marques | 12,5 | 10,0 | 17,0 | 12,9750 | 13,0 | |
26748 | Mariana Godinho Tomás | 18,8 | 8,0 | 18,0 | 14,7625 | 14,8 | |
26741 | Mariana Jerónimo Leitão | 18,8 | 9,3 | 18,0 | 15,2292 | 15,2 | |
26707 | Mariana Martins Azedo | 18,8 | 11,7 | 17,5 | 15,8958 | 15,9 | |
26767 | Mariana Matilde Lopes Abreu | 9,0 | 13,0 | 18,5 | 13,2500 | 13,3 | |
26736 | Mário Alexandre Ferreira Pinto | 18,8 | 17,3 | 17,5 | 17,8792 | 17,9 | |
26738 | Marta Correia Nascimento | 18,3 | 8,3 | 16,5 | 14,2542 | 14,3 | |
26762 | Marta Fino Frade Fale | 15,6 | 8,7 | 18,0 | 13,9021 | 13,9 | |
26633 | Marta Rodrigues Duarte da Silva | 13,5 | 13,7 | 18,5 | 15,0700 | 15,1 | |
26832 | Marta Sofia Nery Fernandes | 11,5 | 10,3 | 18,5 | 13,1800 | 13,2 | |
26534 | Martinho Kaquarta Severino Wambembe | 8,5 | 6,7 | 15,5 | 9,9583 | 10,0 | Exame |
26641 | Matilde Cardeira Bastos | 17,5 | 16,7 | 18,0 | 17,3700 | 17,4 | |
26721 | Matilde Maurício Constantino | 10,8 | 8,7 | 16,5 | 11,7458 | 11,7 | |
26808 | Melissa Rodrigues dos Santos | 10,8 | 11,0 | 16,5 | 12,5625 | 12,6 | |
26520 | Miguel Ângelo Pereira de Reizinho e Silva | 15,3 | 11,3 | 17,0 | 14,4042 | 14,4 | |
25544 | Miguel Falcão Malagueira Casadinho | Exame | |||||
26847 | Miguel Gomes de Oliveira | 14,0 | 11,0 | 17,0 | 13,8500 | 13,9 | |
26096 | Miguel Gonçalves Costa | 8,8 | 7,0 | 16,0 | 10,3125 | 10,3 | Exame |
26867 | Miguel Guerreiro Vintém Morais | NA | |||||
26024 | Miguel Maria Catarino da Rosa Leal | 14,5 | 13,3 | 17,0 | 14,8417 | 14,8 | |
26636 | Monica Moreira Roque Rosa | 11,0 | 12,7 | 18,0 | 13,6950 | 13,7 | |
26780 | Nuno Alexandre Amorim Pires | 11,0 | 7,3 | 18,0 | 11,8167 | 11,8 | |
25932 | Nuno Miguel Araújo de Sousa Saraiva | 18,3 | 10,0 | 16,0 | 14,6875 | 14,7 | |
26191 | Nuno Rodrigo Pessoa da Silva | 7,5 | 8,3 | 17,0 | 10,6417 | 10,6 | Exame |
26828 | Pedro de Freitas Jesus | 17,0 | 15,0 | 18,0 | 16,6000 | 16,6 | |
26222 | Pedro Manuel Martins da Silva | 8,3 | 12,3 | 16,0 | 12,0042 | 12,0 | |
26703 | Pedro Maria Bentes Pimenta Baptista Rodrigues | 13,3 | 13,7 | 17,0 | 14,5325 | 14,5 | |
26598 | Pedro Miguel Romão Lourenço | 6,0 | 5,0 | 17,0 | 8,9500 | 9,0 | Exame |
26606 | Rafael Oliveira dos Santos Dias | 14,5 | 15,0 | 17,0 | 15,4250 | 15,4 | |
26841 | Rafael Ramos Domingos Garcia Alves | 8,0 | 9,3 | 17,0 | 11,1667 | 11,2 | Exame |
26744 | Rafael Silva Almeida | 18,8 | 9,0 | 17,0 | 14,8125 | 14,8 | |
26515 | Rafaela Almeida Ferreira | 7,0 | 4,3 | 17,0 | 9,0667 | 9,1 | Exame |
26730 | Rafaela da Fonseca Portugal | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 14,9500 | 15,0 | |
26842 | Rafaela Martins Clímaco | 12,5 | 4,3 | 18,0 | 11,2917 | 11,3 | Exame |
26749 | Raquel Alexandra Cachaço Durães | 18,3 | 9,7 | 18,0 | 15,1708 | 15,2 | |
26811 | Regina Noloti Mateus Dangala | 18,8 | 11,7 | 18,0 | 16,0458 | 16,0 | |
26787 | Ricardo Jorge Vieira Marques Correia da Fonseca | NA | |||||
26516 | Ricardo Nunes Chana | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 16,6000 | 16,6 | |
26761 | Rodrigo Alexandre Silva Pinho | 18,8 | 15,3 | 17,5 | 17,1792 | 17,2 | |
26622 | Rodrigo Alexandre Torres Maurício | 16,5 | 20,0 | 17,5 | 18,0250 | 18,0 | |
26756 | Rodrigo Duarte Modesto Henriques Calado | 18,8 | 10,0 | 17,0 | 15,1625 | 15,2 | |
26844 | Rui Pedro Amado das Neves Pio | 5,0 | 8,7 | 17,0 | 9,8833 | 9,9 | Exame |
26623 | Sara Beatriz de Vilhena e Pamplona Terramoto Ribeiro | 11,0 | 8,7 | 18,5 | 12,4450 | 12,4 | |
26518 | Selena Alba Martins Pereira | 3,0 | 10,3 | 17,0 | 9,7550 | 9,8 | Exame |
26763 | Sofia Alexandra da Silva Valente | 13,9 | 12,3 | 17,5 | 14,4229 | 14,4 | |
26610 | Sofia Mendonça da Fonseca | 16,5 | 17,3 | 17,5 | 17,0800 | 17,2 | |
26801 | Soraia Filipa Soares Lança Araújo | 11,5 | 10,0 | 19,0 | 13,2250 | 13,2 | |
26188 | Tairine Leny Lopes | NA | |||||
26580 | Tatiana Reis Pereira | 8,0 | 10,0 | 18,0 | 11,7000 | 11,7 | |
26752 | Telma Santos da Costa Lemos | 16,3 | 12,7 | 17,5 | 15,3708 | 15,4 | |
26751 | Teresa Maria de Sousa Mendes Castelo Branco | 18,8 | 6,3 | 17,0 | 13,8792 | 13,9 | |
26630 | Teresa Schmidt Ascensão Santos | 12,0 | 13,0 | 18,5 | 14,3000 | 14,3 | |
26900 | Tiago Alexandre Padeiro Carvalho | 17,5 | 6,0 | 18,0 | 13,6250 | 13,6 | |
26599 | Tiago Filipe Santos Deveza | 10,3 | 15,7 | 17,0 | 14,1708 | 14,2 | |
26836 | Tomás Duarte Velho | 18,8 | 5,3 | 18,0 | 13,8292 | 13,8 | |
26870 | Tomás Gamboa da Silva | 9,5 | 7,0 | 15,5 | 10,4250 | 10,4 | Exame |
25549 | Tomás Maria de Castro Bagulho da Cunha Vergueiro | 10,2 | |||||
26838 | Tomás Ramos dos Santos | 6,0 | 12,3 | 17,0 | 11,5167 | 11,5 | |
26579 | Tomás Vizetto Duarte de Vasconcelos do Couto | 9,0 | 6,0 | 18,5 | 10,8000 | 10,8 | Exame |
26594 | Válter Manuel Alves Correia | 12,0 | 10,7 | 17,0 | 13,0450 | 13,0 | |
26899 | Vasco Stucky de Quay Rocha | 10,8 | 10,7 | 17,0 | 12,5958 | 12,6 | |
26760 | Vicente Lucas Melo | 17,7 | 10,3 | 16,0 | 14,6029 | 14,6 | |
26737 | Wendy Geovania Bragança Caetano da Silva | 18,1 | 9,7 | 16,5 | 14,6771 | 14,7 | |
26864 | Yola Lemos de Freitas Oliveira Leite | 14,4 | 13,0 | 17,0 | 14,6813 | 14,7 | |
26815 | Yumna Benamino Nordino Mahomed | 16,3 | 9,3 | 16,5 | 13,9042 | 13,9 | |
14,1 | 26,0 |
Licenciaturas em Biologia e L. Arquitetura Paisagista o inicio do teste será às 12h (Anfiteatro A2)
8 Abril 2022, 23:32 • Maria Maria Manuel Cordeiro Salgueiro Romeiras
Caros alunos
Como sabem o 2 teste será na 2 feira dia 11 de abril.
No caso das Licenciaturas em Biologia e L. Arquitetura Paisagista o inicio do teste será às 12h (Anfiteatro A2) e não às 11h. Das 11h ao 12h os alunos destas duas turmas têm o tempo livre.
No caso das restantes Licenciaturas os horários mantêm-se durante o período normal das aulas do dia 11 de abril.
Desde já muito obrigada e alguma questão podem enviar email para mim - mmromeiras@isa.ulisboa.pt
Bom estudo e bfs para todos
Maria Romeiras
Pauta 1º teste
1 Abril 2022, 15:48 • José Carlos Augusta da Costa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||