Aviso: Se está a ler esta mensagem, provavelmente, o browser que utiliza não é compatível com os "standards" recomendados pela W3C. Sugerimos vivamente que actualize o seu browser para ter uma melhor experiência de utilização deste "website". Mais informações em webstandards.org.

Warning: If you are reading this message, probably, your browser is not compliant with the standards recommended by the W3C. We suggest that you upgrade your browser to enjoy a better user experience of this website. More informations on webstandards.org.

Biologia Celular e Microbiologia (1 º Sem 2014/2015)

LAP , LEFRN , LEA , LEAlim , LEAmb , LEZ

Turnos

Turno Aula Turma(s)
Semanas Dia Início Fim Sala
BiolCelMic-0TP15 1 - 14 Sex 11:00 13:30 sala 40 LEF(1a) 3
1 - 14 Qua   11:00 13:30 Lab 46
BiolCelMic-0TP14 1 - 14 Qua 11:00 13:30 sala 40 LAP(1a) 11
BiolCelMic-0TP11 1 - 14 Seg 11:00 13:30 sala 40 LEAgr(1a) 1
BiolCelMic-0TP16 1 - 14 Qui 08:15 10:45 sala 40 LEAmb(1a) 4
BiolCelMic-0TP17 1 - 14 Qui 11:00 13:30 sala 40 LEAgr(1a) 2
BiolCelMic-0L09 1 - 14 Sex 08:15 10:45 Lab 46 LEAli(1a) 8
BiolCelMic-0L06 1 - 14 Qua 08:15 10:45 Lab 46 LEZ(1a) 5
BiolCelMic-0L01 1 - 14 Seg 08:15 10:45 Lab 34 LAP(1a) 11
BiolCelMic-0TP10 1 - 14 Seg 08:15 10:45 sala 40 LEZ(1a) 5
BiolCelMic-0L02 1 - 14 Seg 08:15 10:45 Lab 46 LEZ(1a) 6
BiolCelMic-0L05 1 - 14 Ter 11:00 13:30 Lab 46 LEAmb(1a) 4
BiolCelMic-0L04 1 - 14 Ter 08:15 10:45 Lab 46 LEF(1a) 3.1
LEAli(1a) 7
BiolCelMic-0L03 1 - 14 Seg 11:00 13:30 Lab 46 LEAgr(1a) 2
BiolCelMic-0TP12 1 - 14 Ter 08:15 10:45 sala 40 LEAli(1a) 8
BiolCelMic-0L07 1 - 14 Qui 08:15 10:45 Lab 46 LEAgr(1a) 1
BiolCelMic-0TP18 1 - 14 Sex 08:15 10:45 Lab 18 LEF(1a) 3.1
LEAli(1a) 7
BiolCelMic-0TP13 1 - 14 Qua 08:15 10:45 Lab 13 LEZ(1a) 6
BiolCelMic-0L08 1 - 14 Qui 14:30 17:00